索 引 號: | 013101089/2020-118034 | 主題分類: | 城鄉建設、環境保護 |
組配分類: | 污染源監測 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 高淳生態環境局 | 生成日期: | 2020-11-20 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2020年10月高淳區涉重企業環境監測情況公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 監測點位;企業名稱;采樣;監測點位采樣日期pH;采樣日期pH值化學;點位采樣日期pH值;名稱監測點位采樣;南京;pH值;微波技術 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2020年10月高淳區涉重企業環境監測情況公示
十月份高淳區重金屬污染源監測數據
單位:mg/L,pH值無量綱
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 總銅 | |||||||||||||||||
南京國陽電子有限公司 | 總排 | 2020.10.12 | 8.33 | 6 | ND | |||||||||||||||||
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 總鋅 | 總鎳 | ||||||||||||||||
南京沃爾德特鋼有限公司 | 循環池(循環利用) | 2020.10.12 | 6.76 | 130 | ND | 112 | ||||||||||||||||
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 總銅 | |||||||||||||||||
南京友達金屬制品有限公司 | 總排 | 2020.10.12 | 8.30 | 6 | ND | |||||||||||||||||
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 氟化物 | 石油類 | 總銅 | 總鋅 | ||||||||||||||
范德威爾(南京)紡織機械有限公司 | 總排 | 2020.10.12 | 7.11 | 78 | 0.73 | 0.40 | ND | 0.346 | ||||||||||||||
車間排口 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 銅 | 氰化物 | 總鎳 | |||||||||||||||
南京宏睿普林微波技術股份有限公司 | 總排 | 2020.10.12 | 7.31 | 100 | ND | ND | / | |||||||||||||||
車間排口 | / | / | / | / | ND | |||||||||||||||||
注: ND表示未檢出