|
索 引 號(hào): | 013101089/2020-121174 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類: | 污染源監(jiān)測(cè) | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2020-11-27 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2020年11月高淳區(qū)涉重金屬企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)情況公示 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位;企業(yè)名稱;采樣;監(jiān)測(cè)點(diǎn)位采樣日期pH;采樣日期pH值化學(xué);點(diǎn)位采樣日期pH值;名稱監(jiān)測(cè)點(diǎn)位采樣;南京;pH值;微波技術(shù) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2020年11月高淳區(qū)涉重金屬企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)情況公示
十一月份高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
單位:mg/L,pH值無量綱
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | ||||||||||||||||||||
南京國陽電子有限公司 | 總排 | 2020.11.3 | 8.22 | 11 | ND | ||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總鋅 | 總鎳 | |||||||||||||||||||
南京沃爾德特鋼有限公司 | 循環(huán)池(循環(huán)利用) | 2020.11.3 | 6.71 | 83 | 0.053 | 53.5 | |||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | ||||||||||||||||||||
南京友達(dá)金屬制品有限公司 | 總排 | 2020.11.3 | 8.50 | 12 | ND | ||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 氟化物 | 石油類 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 | ||||||||||||||||
范德威爾(南京)紡織機(jī)械有限公司 | 總排 | 2020.11.3 | 8.02 | 22 | 0.88 | 0.26 | ND | 0.258 | ND | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 銅 | 氰化物 | 總鎳 | ||||||||||||||||||
南京宏睿普林微波技術(shù)股份有限公司 | 總排 | 2020.11.3 | 8.26 | 204 | ND | ND | / | ||||||||||||||||||
車間排口 | / | / | / | / | ND | ||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | ||||||||||||||||||||
南京利河伯合金材料有限公司 | 總排 | 2020.11.3 | 8.86 | 245 | 0.306 | ||||||||||||||||||||
注: ND表示未檢出
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】