索 引 號: | 013101089/2021-09959 | 主題分類: | 城鄉建設、環境保護 |
組配分類: | 污染源監測 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 高淳生態環境局 | 生成日期: | 2021-02-01 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2021年1月份高淳區重金屬污染源監測情況公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 監測點位;企業名稱;采樣;監測點位采樣日期pH;采樣日期pH值化學;點位采樣日期pH值;名稱監測點位采樣;南京;pH值 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2021年1月份高淳區重金屬污染源監測情況公示
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? 單位:mg/L,pH值無量綱
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 總銅 | |||||||||||||||||||
南京國陽電子有限公司 | 總排 | 2021.1.11 | 6.53 | 6 | ND | |||||||||||||||||||
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 總鋅 | 總鎳 | ||||||||||||||||||
南京沃爾德特鋼有限公司 | 循環池(循環利用) | 2021.1.11 | 6.62 | 105 | 0.107 | 165 | ||||||||||||||||||
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 總銅 | |||||||||||||||||||
南京友達金屬制品有限公司 | 總排 | 2021.1.11 | 8.42 | 8 | ND | |||||||||||||||||||
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 氟化物 | 石油類 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 | |||||||||||||||
范德威爾(南京)紡織機械有限公司 | 總排 | 2021.1.11 | 7.21 | 93 | 0.85 | 0.35 | ND | 0.267 | 0.058 | |||||||||||||||
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 銅 | 氰化物 | ||||||||||||||||||
南京宏睿普林微波技術股份有限公司 | 總排 | 2021.1.11 | 7.06 | 130 | ND | 0.007 |
注:ND表示未檢出