索 引 號: | 013101089/2021-10899 | 主題分類: | 城鄉建設、環境保護 |
組配分類: | 污染源監測 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 高淳生態環境局 | 生成日期: | 2021-02-03 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區2021年一季度長江經濟帶入河排污口單位及重點排污單位水質監測情況公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 生化需氧量;大腸菌;色度;表面活性劑;植物油;陰離子;石油;污水處理廠;采樣地點 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區2021年一季度長江經濟帶入河排污口單位及重點排污單位水質監測情況公示
???????????? ??????????????????????????????????單位:mg/L pH值無量綱 糞大腸菌群:個/L色度:稀釋倍數
采樣地點 | 監測日期 | 項目名稱 | |||||||||
南京國邦水務有限公司出口 | 2021.1.14 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 | 懸浮物 |
6.96 | 1.3 | 0.05 | 6 | 4 | ND | 0.006 | 0.006 | 0.0003 | 9 | ||
陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 總鉛 | 總鎘 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
0.077 | 0.194 | ND | ND | 0.23 | 0.15 | 8.75 | ND | ||||
南京榮泰污水處理有限公司出口 | 2021.1.14 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 | 懸浮物 |
7.34 | 2.8 | 0.06 | 16 | 4 | ND | 0.004 | ND | ND | 4 | ||
陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 總鉛 | 總鎘 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
0.06 | 0.164 | ND | ND | 0.18 | 0.25 | 2.76 | ND | ||||
南京市高淳區固城污水處理廠出口 | 2021.1.14 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 | 懸浮物 |
8.33 | 1.7 | 0.17 | 8 | 8 | ND | 0.005 | 0.004 | ND | 7 | ||
陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 總鉛 | 總鎘 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
0.265 | 0.078 | ND | ND | 0.12 | 0.38 | 14.3 | 60 | ||||
采樣地點 | 監測日期 | 項目名稱 | |||||||||
南京市高淳區東壩污水處理廠出口 | 2021.1.14 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 | 懸浮物 |
7.65 | 4.5 | 0.14 | 36 | 8 | ND | 0.007 | 0.004 | 0.0004 | 5 | ||
陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 總鉛 | 總鎘 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
0.223 | 1.46 | ND | ND | 0.15 | 0.33 | 9.04 | 9.4×102 | ||||
南京紅太陽股份有限公司總排 | 2021.1.12 | pH值 | 化學需氧量 | 氨氮 | 揮發酚 | 氰化物 | 總磷 | 硫化物 | 生化需氧量 | 懸浮物 | 總氮 |
7.73 | 27 | 2.48 | 0.0154 | 0.010 | 0.09 | ND | 6.8 | 4 | 8.07 | ||
石油類 | 汞 | 鎘 | 六價鉻 | 砷 | 鉛 | 色度 | 氟化物 | ||||
0.27 | ND | ND | 0.182 | ND | ND | 8 | 0.66 | ||||
江蘇中邦制藥有限公司 | 2021.1.14 | pH值 | 化學需氧量 | ||||||||
7.61 | 202 |
注: ND表示未檢出