索 引 號: | 013101089/2021-35787 | 主題分類: | 城鄉建設、環境保護 |
組配分類: | 污染源監測 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 高淳生態環境局 | 生成日期: | 2021-04-13 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區2021年3月重金屬污染源監測情況公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 微波技術;紡織機械;采樣地點;監測數據;監測項目;循環利用;氟化物 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區2021年3月重金屬污染源監測情況公示
????????????????????? 單位:mg/L,pH值無量綱
采樣地點 | 采樣日期 | 監測項目 | |||||||||||||||
南京國陽電子有限公司總排 | 2021.3.19 | pH值 | 化學需氧量 | 總銅 | |||||||||||||
8.78 | 11 | 0.068 | |||||||||||||||
南京沃爾德特鋼有限公司循環池(循環利用) | 2021.3.19 | pH值 | 化學需氧量 | 總鋅 | 總鎳 | ||||||||||||
6.66 | 248 | 0.071 | 204 | ||||||||||||||
范德威爾(南京)紡織機械有限公司總排 | 2021.3.19 | pH值 | 化學需氧量 | 氟化物 | 石油類 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 | |||||||||
7.16 | 94 | 0.51 | 0.27 | ND | 0.186 | 0.061 | |||||||||||
南京宏睿普林微波技術股份有限公司總排 | 2021.3.19 | pH值 | 化學需氧量 | 銅 | 氰化物 | 總鎳 | |||||||||||
7.33 | 183 | 0.281 | 0.006 | ND |
注:ND表示未檢出