當前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2021-60593 | 主題分類: | 其他 |
組配分類: | 重大建設(shè)項目計劃 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 生成日期: | 2021-05-28 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2021年重點產(chǎn)業(yè)項目3月完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類) | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 項目????;投資;開工率;產(chǎn)業(yè) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2021年重點產(chǎn)業(yè)項目3月完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類)
單位:億元、% | ||||||||
項目類別 | 項目數(shù) | 項目開工數(shù) | 項目 | 總投資 | 本年計劃投資 | 完成 | 完成投資完成率 | |
產(chǎn)業(yè)類項目 | 工業(yè)類 | 92 | 68 | 73.9% | 399.8 | 125.5 | 37.8 | 30.1% |
服務(wù)業(yè)類 | 21 | 12 | 57.1% | 138.6 | 40.5? | 7.5 | 18.5% | |
農(nóng)業(yè)類 | 4 | 4 | 100.0% | 8.0 | 7.5 | 3.1 | 40.8% | |
合計 | 117 | 84 | 71.8% | 546.4?? | 173.5?? | 48.3?? | 27.8% |
?
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】