當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2021-73854 | 主題分類(lèi): | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類(lèi): | 污染源監(jiān)測(cè) | 體裁分類(lèi): | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2021-07-28 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱(chēng): | 高淳區(qū)2021年6月重金屬污染源監(jiān)測(cè)情況公示 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 微波技術(shù);紡織機(jī)械;采樣地點(diǎn);監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);監(jiān)測(cè)項(xiàng)目;循環(huán)利用 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2021年6月重金屬污染源監(jiān)測(cè)情況公示
六月份高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
???????????? ?????????????????????????????????單位:mg/L,pH值無(wú)量綱
采樣地點(diǎn) | 采樣日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
南京國(guó)陽(yáng)電子有限公司總排 | 2021.6.15 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | |||||||||||||||
7.9 | 8 | ND | |||||||||||||||||
南京沃爾德特鋼有限公司循環(huán)池(循環(huán)利用) | 2021.6.15 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總鋅 | 總鎳 | ||||||||||||||
6.7 | 41 | 0.055 | 235 | ||||||||||||||||
范德威爾(南京)紡織機(jī)械有限公司總排 | 2021.6.15 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 氟化物 | 石油類(lèi) | 總銅 | 總鋅 | 總鎳 | 總鉻 | ||||||||||
7.5 | 24 | 1.71 | ND | ND | 0.079 | ND | 0.008 | ||||||||||||
南京宏睿普林微波技術(shù)股份有限公司 | 總排 | 2021.6.16 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 銅 | 氰化物 | 總鎳 | ||||||||||||
7.7 | 107 | ND | ND | / | |||||||||||||||
車(chē)間排口 | / | / | / | / | ND |
?注:ND表示未檢出
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】