索 引 號: | 013101089/2021-91339 | 主題分類: | 綜合政務 |
組配分類: | 保障性住房項目信息 | 體裁分類: | 其他 |
發布機構: | 高淳區住房保障和房產局 | 生成日期: | 2021-09-15 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2021年度高淳區城鎮保障性安居工程、老舊小區改造項目年度建設計劃進展情況 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 保障性安居工程;老舊小區改造 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2021年度高淳區城鎮保障性安居工程、老舊小區改造項目年度建設計劃進展情況
新開工項目 | 序號 | 項目名稱 | 套數 | 面積 (萬平方米) | 開竣工時間 | 目前進展 |
新開工項目 | 1 | 高淳區城北商務區保障房建設二期東地塊工程 | 2300 | 30 | 2020-2022 | A區主體結構施工 B區室外附屬工程 C區室外附屬工程 |
2 | 高淳區太安圩安置房二期工程項目A、B地塊 | 1318 | 22.4 | 2020-2022 | 主體施工 | |
基本建成 | 1 | 城北團結圩安置房 | 898 | 14 | 2018-2021 | 已交付 |
2 | 城北商務區天安二地塊 | 1365 | 19.8 | 2017-2021 | 已交付 | |
5705 | 82.2 | |||||
老舊小區 | 1 | 栗園路8-28號 | 144 | 1.54 | 2021-2021 | 屋面及外立面施工、雨污水管道,供水燃氣等施工。 |
2 | 文昌巷11-13號 | 126 | 1.75 | 2021-2021 | 屋面及外立面施工、雨污水管道,供水燃氣等施工。 | |
2 | 寶塔路17-23號 | 106 | 1.21 | 2021-2021 | 屋面及外立面實施,供水水管道等施工。 | |
小計 | 376 | 4.5 |
根據蘇建函住保【2021】389號《省住房城鄉建設廳關于2021年度保障性安居工程目標任務1-7月份進展情況的通報》,2021年度高淳區城鎮保障性安居工程目標任務為新開工2500套。基本建成2000套。實際新開工2898套,開工率115.92%,基本建成2263套,完成任務占比113.15%。老舊小區改造3個。
南京市高淳區住房保障和房產局
2021年9月15日