|
索 引 號: | 013101089/2021-111271 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類: | 污染源監(jiān)測 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2021-11-05 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)2021年3季度重點(diǎn)排污單位水質(zhì)監(jiān)測情況公示 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 生化需氧量;大腸菌;色度;表面活性劑;植物油;采樣地點(diǎn);陰離子;石油;南京;? ? | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2021年3季度重點(diǎn)排污單位水質(zhì)監(jiān)測情況公示
高淳區(qū)三季度重點(diǎn)排污單位水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
???????????? ?????????????????????????????????????????????? 單位:mg/L pH值無量綱 糞大腸菌群:個(gè)/L色度:稀釋倍數(shù)
采樣地點(diǎn) | 監(jiān)測日期 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
南京國邦水務(wù)有限公司出口 | 2021.7.19~2021.7.20 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 | 懸浮物 |
6.9 | 2.1 | 0.08 | 9 | ND | 0.015 | 0.010 | ND | ND | 4 | ||
陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||||
0.11 | 0.068 | 0.20 | ND | 4.81 | ND | ||||||
南京榮泰污水處理有限公司出口 | 2021.7.19~2021.7.20 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 | 懸浮物 |
7.1 | 2.3 | 0.08 | 11 | 4 | 0.00022 | 0.006 | 0.005 | ND | 4 | ||
陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||||
0.11 | 0.338 | 0.17 | 0.10 | 3.71 | 7.9×102 | ||||||
南京紅太陽股份有限公司總排 | 2021.7.20 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 揮發(fā)酚 | 氰化物 | 總磷 | 硫化物 | 生化需氧量 | 懸浮物 | 總氮 |
8.1 | 46 | 0.298 | 0.0011 | 0.007 | 0.12 | 0.006 | 10.2 | 4 | 8.07 | ||
石油類 | 汞 | 鎘 | 六價(jià)鉻 | 砷 | 鉛 | 色度 | 氟化物 | ||||
0.32 | 0.00032 | ND | 0.080 | ND | ND | 8 | 0.52 | ||||
采樣地點(diǎn) | 監(jiān)測日期 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
江蘇中邦制藥有限公司總排 | 2021.8.18 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | ||||||||
8.0 | 178 |
注: ND表示未檢出
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】