當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2021-135433 | 主題分類: | 其他 |
組配分類: | 重大建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 生成日期: | 2021-12-29 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2021年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目二季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | ? ?;項(xiàng)目????;投資;開工率;項(xiàng)目類別;服務(wù)業(yè);開工;產(chǎn)業(yè);項(xiàng)目數(shù);完成 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2021年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目二季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類)
單位:億元、% | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目數(shù) | 項(xiàng)目開工數(shù) | 項(xiàng)目開工率 | 總投資 | 本年計(jì)劃投資 | 完成投資 | 完成投資完成率 | |
產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目 | 工業(yè)類 | 93 | 79 | 84.9% | 401.5 | 126.2?? | 69.3?? | 54.9% |
服務(wù)業(yè)類 | 20 | 16 | 80.0% | 139.3?? | 40.6?? | 13.6?? | 33.6% | |
農(nóng)業(yè)類 | 4 | 4 | 100.0% | 8.1?? | 7.5?? | 4.5?? | 60.6% | |
合計(jì) | 117 | 99 | 84.6% | 548.9?? | 174.3?? | 87.5?? | 50.2% |
?
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】