|
索 引 號(hào): | 013101089/2022-01899 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類: | 重點(diǎn)污染源信息 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2022-01-10 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2021年4季度高淳區(qū)重點(diǎn)排污單位水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況公示 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 大腸菌;生化需氧量;表面活性劑;植物油;采樣地點(diǎn);氟化物;陰離子;色度;糞大腸菌 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2021年4季度高淳區(qū)重點(diǎn)排污單位水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況公示
高淳區(qū)四季度重點(diǎn)排污單位水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
???????????? ?????????????????????????????????????????????? 單位:mg/L pH值無量綱 糞大腸菌群:個(gè)/L色度:稀釋倍數(shù)
采樣地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)日期 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
南京國(guó)邦水務(wù)有限公司出口 | 2021.10.11~2021.10.12 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 糞大腸菌群 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 | 懸浮物 |
6.6 | 3.4 | 0.15 | 16 | 40 | 0.00043 | 0.005 | ND | ND | ND | ||
陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | |||||||
ND | 0.802 | 0.37 | 0.11 | 8.32 | |||||||
南京榮泰污水處理有限公司出口 | 2021.10.11~2021.10.12 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 糞大腸菌群 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 | 懸浮物 |
7.2 | 4.5 | 0.30 | 14 | ND | 0.00055 | 0.006 | ND | ND | 4 | ||
陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | |||||||
ND | 1.30 | 0.38 | 0.12 | 6.14 | |||||||
南京紅太陽股份有限公司總排 | 2021.11.29 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 揮發(fā)酚 | 氰化物 | 總磷 | 硫化物 | 生化需氧量 | 懸浮物 | 總氮 |
8.1 | 16 | 0.514 | 0.0014 | ND | 0.12 | 0.014 | 2.1 | 4 | 5.01 | ||
石油類 | 汞 | 六價(jià)鉻 | 砷 | 色度 | 氟化物 | ||||||
0.74 | 0.00005 | ND | ND | 3 | 0.58 | ||||||
采樣地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)日期 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
江蘇中邦制藥有限公司總排 | 2021.10.20 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | ||||||||
7.9 | 212 | ||||||||||
高淳陶瓷股份有限公司 | 2021.10.22 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 懸浮物 | 氟化物 | ||||
7.8 | 13 | 0.456 | 1.12 | 5 | 0.32 | ||||||
南京市高淳人民醫(yī)院 | 2021.12.3 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 懸浮物 | 糞大腸菌群 | ||||||
7.5 | 72 | 5 | 37 |
注: ND表示未檢出
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】