|
索 引 號: | 013101089/2022-03661 | 主題分類: | 其他 |
組配分類: | 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 生成日期: | 2022-01-13 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年區(qū)民生實事安排 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 校舍;農(nóng)村公路;人行道;養(yǎng)護;報警探測器;殘疾人就業(yè);老年人家庭;消防栓;辦學(xué)條件;殘疾兒童 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年區(qū)民生實事安排
序號 | 項目名稱 | 具體內(nèi)容 | 責(zé)任 單位 | |
一、完善公共教育基礎(chǔ)設(shè)施 | 1 | 睦水香鄰幼兒園建設(shè) | 建成4軌12班睦水香鄰幼兒園,提供學(xué)位360個。 | 教育局 |
2 | 高淳區(qū)三中改擴建 | 實施區(qū)三中改擴建,建成12軌36班初級中學(xué)。拆除老校舍7787平方米,新建校舍20268平方米,加固改造校舍5553平方米,完善功能配置,提升辦學(xué)條件。 | ||
3 | 高淳區(qū)實驗小學(xué)改擴建 | 實施實驗小學(xué)整體改造,新建校舍14218平方米,加固改造校舍13004平方米,提升辦學(xué)條件,優(yōu)化育人環(huán)境。 | ||
二、健全社會保障服務(wù)體系 | 4 | 適齡婦女免費兩癌篩查 | 免費為區(qū)內(nèi)1.7萬名適齡婦女進行兩癌篩查。 | 衛(wèi)健委 |
5 | 60周歲以上老年人肺功能免費篩查 | 免費為區(qū)內(nèi)6000名60周歲以上老年人進行肺功能篩查。 | ||
6 | 0-17歲殘疾兒童康復(fù) | 為0-17周歲殘疾兒童免費提供基本康復(fù)救助(其中,15-17周歲為低保戶、低保邊緣戶、一戶多殘、依老養(yǎng)殘家庭殘疾兒童)。 | 殘聯(lián) | |
7 | 法律援助 | 為經(jīng)濟困難或特殊案件的當(dāng)事人尤其是農(nóng)村群眾,無償提供法律服務(wù)。 | 司法局 | |
二、健全社會保障服務(wù)體系 | 8 | 國民體質(zhì)監(jiān)測 | 免費為市民進行國民體質(zhì)測試,測試人數(shù)達到3600人以上。 | 文旅局 |
9 | 應(yīng)急救護培訓(xùn) | 開展CPR+AED應(yīng)急救護員培訓(xùn)8500人。 | 紅十 字會 | |
三、多措并舉助力就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 10 | 穩(wěn)就業(yè)、促創(chuàng)業(yè)工作 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè)15000人,新增就業(yè)參保大學(xué)生4500人;組織退役軍人專場招聘活動2場,提供就業(yè)崗位不少于500個。 | 人社局 退役軍人 事務(wù)局 |
11 | 殘疾人就業(yè) | 幫助有能力的殘疾人自主創(chuàng)業(yè),全年新增殘疾人就業(yè)57人。 | 殘聯(lián) | |
12 | 高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn) | 組織農(nóng)業(yè)職業(yè)技能及創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn),培訓(xùn)1600人次。 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 | |
13 | 開展婦女就業(yè)技能培訓(xùn) | 組織城鄉(xiāng)婦女開展就業(yè)技能培訓(xùn);推進“寧姐月嫂”家政服務(wù)工作站建設(shè),拓寬失業(yè)婦女就業(yè)渠道,提高就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。 | 婦聯(lián) | |
四、提升養(yǎng)老育幼服務(wù)能力 | 14 | 0-3歲嬰幼兒照護設(shè)施建設(shè) | 新建陽江鎮(zhèn)、磚墻鎮(zhèn)0-3歲嬰幼兒照護服務(wù)指導(dǎo)中心。 | 衛(wèi)健委 |
15 | 困難老年人家庭適老化改造 | 為全區(qū)500戶困難老年人家庭進行適老化改造。 | 民政局 | |
16 | 智能感煙報警探測器檢修及安裝 | 為209戶獨居老人免費安裝帶有信號傳輸功能的智能感煙報警探測器。 | 消防 大隊 | |
五、打造居民美麗宜居家園 | 17 | 老舊小區(qū)改造 | 改造北漪園西園、筑城村等老舊小區(qū)(改造面積約14萬平方米,涉及61棟樓1462戶)。 | 房產(chǎn)局 |
18 | “五化”宜居村建設(shè) | 新建135個“五化”宜居村。 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 | |
19 | 垃圾分類設(shè)施 | 新增垃圾分類設(shè)施30處。 | 城管局 | |
六、強化居民公共安全保障 | 20 | 高淳人民醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè) | 按照國家疫情防控要求,進一步更新高淳人民醫(yī)院發(fā)熱門診設(shè)備(設(shè)施),并完成所有設(shè)備(設(shè)施)調(diào)試,規(guī)范診療流程。 | 衛(wèi)健委 |
21 | 高淳區(qū)婦幼保健院改建三期工程 | 更換門診及住院樓的手術(shù)室中央空調(diào)、配電房及電梯改造維修;后勤樓食堂設(shè)施設(shè)備更換;醫(yī)療垃圾房改造、室外改造、綠化廣場改造、供氧設(shè)施改造、實驗室設(shè)備等改造。 | ||
22 | 消除高層住宅建筑消防栓無水隱患 | 對金陵春苑、中杭國際花園、中宏萬家、御沁園4個小區(qū),共計19棟高層住宅,開展消防栓無水整治。 | 消防 大隊 | |
23 | 安心管工程 | 為全區(qū)鋼瓶液化氣用戶更換軟管。 | 城建局 | |
24 | 高淳區(qū)永宏泵站工程 | 新建永宏泵站,排澇規(guī)模23.2m3/s。 | 水務(wù)局 | |
七、 實施農(nóng)村道路建設(shè)養(yǎng)護 | 25 | 生命安全防護工程 | 實施農(nóng)村公路生命安防工程7公里。 | 交通局 建發(fā) 集團 |
26 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 實施農(nóng)村公路養(yǎng)護工程72.7公里(縣道12公里、鄉(xiāng)道60.7公里)。 | ||
八、 城市道路綜合整治提升 | 27 | 新建城市道路 | 新建規(guī)劃支路、市場路、中圩路(西段)3條市政道路。 | 建發(fā) 集團 |
28 | 太安路提升項目 | 對鎮(zhèn)興路至蕪太路部分路段路面進行翻新,人行道、景觀進行提升。 | 國資 集團 | |
29 | 城區(qū)道路提檔 升級 | 對淳興路、學(xué)山路部分路段路面、人行道、桿線入地、交安、路燈、景觀進行提檔升級改造。 | 建發(fā) 集團 | |
30 | 道路環(huán)境提升 | 胥河路(棲鳳花園門面房前)、北漪市場東門人行道改造。 | 城管局 | |
九、 筑牢百姓食品安全防線 | 31 | 高淳區(qū)質(zhì)量小站服務(wù)平臺 | 建成質(zhì)量小站平臺,為全區(qū)企業(yè)、人民群眾提供食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等檢驗檢測、計量檢定等一站式服務(wù)。 | 市場 監(jiān)管局 |
32 | 新建生豬屠宰場 | 建設(shè)生豬屠宰生產(chǎn)線、家禽宰殺生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施,總建筑面積約1.3萬平方米。 | 供銷 聯(lián)社 | |
十、 改善城鄉(xiāng)居民住房條件 | 33 | 棚戶區(qū)改造 | 全年計劃實施棚戶區(qū)(城中村)征收改造40萬平方米。 | 征收辦 |
34 | 保障房基本建成(保障性安居工程) | 基本建成城北商務(wù)區(qū)保障房二期東地塊項目,共計2316套36萬平方米。 | 房產(chǎn)局 |
?
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】