當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2022-03270 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
組配分類: | 重大建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 生成日期: | 2022-01-12 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2021年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目四季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 投資;項(xiàng)目開(kāi)工率;項(xiàng)目開(kāi)工;項(xiàng)目類別;服務(wù)業(yè);產(chǎn)業(yè);項(xiàng)目數(shù);完成;合計(jì) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2021年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目四季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類)
單位:億元、% | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目數(shù) | 項(xiàng)目 開(kāi)工數(shù) | 項(xiàng)目 開(kāi)工率 | 總投資 | 本年計(jì)劃投資 | 完成 投資 | 完成投資完成率 | |
產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目 | 工業(yè)類 | 94 | 94 | 100.0% | 402.6 | 126.2 | 115.6 | 91.6% |
服務(wù)業(yè)類 | 20 | 17 | 85.0% | 139.3 | 40.6 | 31.1 | 76.6% | |
農(nóng)業(yè)類 | 5 | 5 | 100.0% | 8.4 | 7.5 | 7.8 | 104.0% | |
合計(jì) | 119 | 116 | 97.5% | 550.3 | 174.3 | 154.5 | 88.7% |
?
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】