當前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2022-32423 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
組配分類: | 重點污染源信息 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機構: | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2022-04-07 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年2月高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測情況公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 監(jiān)測點位采樣日期pH;采樣日期pH值化學;點位采樣日期pH值;名稱監(jiān)測點位采樣;pH值 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年2月高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測情況公示
二月份高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測數據
???????????????????????? ???????????????????????????????? 單位:mg/L,pH值無量綱
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 總銅 | |||||||||||||||||||
南京國陽電子有限公司 | 總排 | 2022.2.16 | 7.8 | 18 | ND | |||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 總鋅 | 總鎳 | ||||||||||||||||||
南京沃爾德特鋼有限公司 | 循環(huán)池(循環(huán)利用) | 2022.2.16 | 6.9 | 83 | 0.144 | 241 | ||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 氟化物 | 石油類 | 總銅 | 總鋅 | 總鎳 | 總鉻 | ||||||||||||||
范德威爾(南京)紡織機械有限公司 | 總排 | 2022.2.16 | 6.7 | 52 | 8.50 | 0.41 | ND | 0.537 | ND | 0.013 | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 銅 | 氰化物 | 總鎳 | |||||||||||||||||
南京宏睿普林微波技術股份有限公司 | 總排 | 2022.2.17 | 7.6 | 115 | 0.383 | ND | / | |||||||||||||||||
車間排口 | / | / | / | / | ND |
注:ND表示未檢出