當前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2022-35172 | 主題分類: | 其他 |
組配分類: | 重大建設項目計劃 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 生成日期: | 2022-04-15 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年重點產(chǎn)業(yè)項目一季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類) | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 項目????;投資;開工率;項目類別;服務業(yè);開工;產(chǎn)業(yè);項目數(shù);合計 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年重點產(chǎn)業(yè)項目一季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類)
?
項目類別 | 項目數(shù) | 項目 ???? 開工數(shù) | 項目 ???? 開工率 | 總投資 | 本年計劃投資 | 完成 ???? 投資 | 投資完成率 | |
產(chǎn)業(yè)類項目 | 工業(yè)類 | 98 | 71 | 72.4% | 432.5 | 124.9?? | 36.0?? | 28.8% |
服務業(yè)類 | 30 | 21 | 70.0% | 188.1?? | 53.8?? | 10.2?? | 19.0% | |
農(nóng)業(yè)類 | 8 | 7 | 87.5% | 9.5?? | 5.5?? | 1.8?? | 33.9% | |
合計 | 136 | 99 | 72.8% | 630.0?? | 184.1?? | 48.0?? | 26.1% |
?
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】