索 引 號: | 013101089/2022-41916 | 主題分類: | 城鄉建設、環境保護 |
組配分類: | 污染源監測 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 高淳生態環境局 | 生成日期: | 2022-05-06 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區2022年上半年規模以上入河排污口單位水質監測情況公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 生化需氧量;污水處理廠 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區2022年上半年規模以上入河排污口單位水質監測情況公示
???????????? ?????????????????????????????????????????????? 單位:mg/L pH值無量綱 糞大腸菌群:個/L色度:稀釋倍數
采樣地點 | 監測日期 | 項目名稱 | ||||||||
南京國邦水務有限公司出口 | 2022.3.8~2022.3.9 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 |
7.1 | 3.3 | 0.22 | 11 | 3 | 0.00004 | 0.007 | 0.005 | 0.0008 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
ND | 0.068 | 2.56 | 0.26 | 0.11 | 8.20 | 2.3×102 | ||||
南京榮泰污水處理有限公司出口 | 2022.3.8~2022.3.9 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 |
7.2 | 4.0 | 0.15 | 15 | 4 | 0.0005 | 0.006 | 0.005 | 0.0008 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
ND | 0.084 | 0.245 | 0.26 | 0.12 | 4.50 | 40 | ||||
高淳區陽江污水處理廠 | 2022.3.8~2022.3.9 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 |
7.8 | 3.9 | 0.13 | 13 | 4 | ND | 0.008 | 0.005 | ND | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
4 | 0.094 | 0.600 | 0.27 | 0.05 | 9.54 | <20 | ||||
采樣地點 | 監測日期 | 項目名稱 | ||||||||
高淳區磚墻污水處理廠 | 2022.3.8~2022.3.9 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 |
7.5 | 4.5 | 0.22 | 18 | 6 | 0.0001 | 0.008 | 0.006 | 0.0005 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
ND | 0.041 | 1.95 | 0.25 | 0.06 | 7.30 | 4.9×102 | ||||
高淳區固城污水處理廠 | 2022.3.8~2022.3.9 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 |
7.6 | 4.5 | 0.16 | 15 | 6 | 0.00009 | 0.011 | 0.007 | 0.0003 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
ND | 0.146 | 0.188 | 0.21 | 0.11 | 2.08 | 20 | ||||
高淳區東壩污水處理廠 | 2022.3.8~2022.3.9 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 |
7.2 | 3.1 | 0.05 | 10 | 5 | ND | 0.009 | 0.006 | 0.0007 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
ND | 0.089 | 0.772 | 0.21 | 0.25 | 4.84 | <20 | ||||
高淳區椏溪污水處理廠 | 2022.3.8~2022.3.9 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 |
7.7 | 2.7 | 0.12 | 9 | 5 | 0.00009 | 0.008 | 0.006 | 0.0006 | ||
采樣地點 | 監測日期 | 項目名稱 | ||||||||
高淳區椏溪污水處理廠 | 2022.3.8~2022.3.9 | 懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||
ND | 0.086 | 0.045 | 0.20 | 0.11 | 11.1 | 1.4×102 | ||||
南京紅太陽股份有限公司總排 | 2022.4.6 | pH值 | 化學需氧量 | 氨氮 | 揮發酚 | 氰化物 | 總磷 | 生化需氧量 | 懸浮物 | 總氮 |
8.0 | 26 | 0.362 | ND | 0.004 | 0.20 | 1.4 | 4 | 7.60 | ||
石油類 | 汞 | 六價鉻 | 砷 | 色度 | 氟化物 | |||||
0.23 | 0.00004 | 0.005 | ND | 8 | 0.46 |
注: ND表示未檢出