|
索 引 號: | 013101089/2022-58185 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
組配分類: | 保障性住房項(xiàng)目信息 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 生成日期: | 2022-06-22 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程、老舊小區(qū)改造 年度建設(shè)計劃進(jìn)展情況 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 保障性安居工程 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程、老舊小區(qū)改造 年度建設(shè)計劃進(jìn)展情況
分類 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 面積 (萬平方米) | 開竣工時間 | 目前進(jìn)展 |
新開工 項(xiàng)目 | 1 | 雙湖雅居二期B區(qū) | 1396 | 21 | 2022-2024 | 主體施工、二次結(jié)構(gòu)施工 |
基本 建成 | 2 | 高淳區(qū)城北商務(wù)區(qū)安置房建設(shè)二期西地塊工程 | 1474 | 22.5 | 2019-2022 | 竣工交付 |
3 | 太安圩安置房一期 工程 | 1486 | 25.3 | 2019-2022 | 竣工交付 | |
小計 | 4356 | 68.8 | ||||
老舊小區(qū) | 1 | 栗園路32號片區(qū) | 82 | 0.91 | 2022-2022 | 實(shí)施屋面及外立面工程等改造 |
2 | 北漪園西園 | 375 | 3.58 | 2022-2022 | 完成初步設(shè)計、項(xiàng)目評審,做好招投標(biāo)準(zhǔn)備。 | |
3 | 北漪路16號片區(qū) | 80 | 0.76 | 2022-2022 | 完成初步設(shè)計、項(xiàng)目評審,做好招投標(biāo)準(zhǔn)備。 | |
4 | 北漪路10號片區(qū) | 161 | 2.08 | 2022-2022 | 完成初步設(shè)計、項(xiàng)目評審,做好招投標(biāo)準(zhǔn)備。 | |
698 | 7.33 |
根據(jù)蘇建函住保〔2022〕275號《關(guān)于2022年度保障性安居工程目標(biāo)任務(wù)1-5月份進(jìn)展情況的通報》,2022年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程目標(biāo)任務(wù)為新開工1300套,基本建成2900套。保障性租賃住房新開工370套,基本建成360套。實(shí)際新開工保障房1396套,完成任務(wù)占比107.38%;基本建成保障房2960套,完成任務(wù)占比102.07%。新開工保障性租賃住房372套,完成任務(wù)占比100.54%;基本建成保障性租賃住房360套,完成任務(wù)占比100%。老舊小區(qū)改造4個,698戶,建筑面積7.3萬平方米。
南京市高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局
2022年6月22日
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】