索 引 號: | 013101089/2022-68227 | 主題分類: | 城鄉建設、環境保護 |
組配分類: | 污染源監測 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 高淳生態環境局 | 生成日期: | 2022-07-18 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年6月高淳區涉重金屬污染源監測情況公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 監測點位;采樣;微波技術;監測點位采樣日期pH;pH值;采樣日期pH值化學;點位采樣日期pH值;名稱監測點位采樣 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年6月高淳區涉重金屬污染源監測情況公示
???????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????單位:mg/L,pH值無量綱
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 總銅 | ||||||||||||||
南京國陽電子有限公司 | 總排 | 2022.6.14 | 8.6 | 7 | ND | ||||||||||||||
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 氟化物 | 石油類 | 總銅 | 總鋅 | |||||||||||
范德威爾(南京)紡織機械有限公司 | 總排 | 2022.6.14 | 7.5 | 146 | 2.03 | 0.61 | ND | 0.122 | |||||||||||
企業名稱 | 監測點位 | 采樣日期 | pH值 | 化學需氧量 | 銅 | 氰化物 | 總鎳 | ||||||||||||
南京宏睿普林微波技術股份有限公司 | 總排 | 2022.6.14 | 7.7 | 108 | ND | ND | / | ||||||||||||
車間排口 | / | / | / | / | ND |
注:ND表示未檢出