|
索 引 號(hào): | 013101089/2022-93508 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類: | 污染源監(jiān)測(cè) | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2022-09-22 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年8月高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測(cè)情況公示 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位;企業(yè)名稱;采樣;監(jiān)測(cè)點(diǎn)位采樣日期pH;采樣日期pH值化學(xué);點(diǎn)位采樣日期pH值;名稱監(jiān)測(cè)點(diǎn)位采樣;pH值 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年8月高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測(cè)情況公示
八月份高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????單位:mg/L,pH值無(wú)量綱
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | |||||||||||||||||
南京國(guó)陽(yáng)電子有限公司 | 總排 | 2022.8.16 | 7.8 | 10 | ND | |||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 總鋅 | 總鎳 | ||||||||||||||||
南京沃爾德特鋼有限公司 | 循環(huán)池(循環(huán)利用) | 2022.8.16 | 8.6 | 97 | ND | 1.45 | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 氟化物 | 石油類 | 總銅 | 總鋅 | ||||||||||||||
范德威爾(南京)紡織機(jī)械有限公司 | 總排 | 2022.8.16 | 7.3 | 150 | 3.08 | 0.75 | ND | 0.154 | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 采樣日期 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 銅 | 氰化物 | 總鎳 | |||||||||||||||
南京宏睿普林微波技術(shù)股份有限公司 | 總排 | 2022.8.16 | 7.4 | 63 | ND | ND | / | |||||||||||||||
車間排口 | / | / | / | / | ND |
??????????????????????注:ND表示未檢出
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】