|
索 引 號(hào): | 013101089/2022-94433 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
組配分類(lèi): | 保障性住房項(xiàng)目信息 | 體裁分類(lèi): | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 生成日期: | 2022-09-26 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱(chēng): | 2022年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程、老舊小區(qū)改造年度建設(shè)計(jì)劃進(jìn)展情況 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 保障性安居工程;老舊小區(qū)改造 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程、老舊小區(qū)改造年度建設(shè)計(jì)劃進(jìn)展情況
分類(lèi) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 面積 (萬(wàn)平方米) | 開(kāi)竣工時(shí)間 | 目前進(jìn)展 |
新開(kāi)工 項(xiàng)目 | 1 | 雙湖雅居二期B區(qū) | 1396 | 21 | 2021-2023 | 裝飾施工 |
基本 建成 | 2 | 高淳區(qū)城北商務(wù)區(qū)安置房建設(shè)二期西地塊工程 | 1474 | 22.5 | 2019-2022 | 竣工交付 |
3 | 太安圩安置房一期 工程 | 1486 | 25.3 | 2019-2022 | 竣工交付 | |
小計(jì) | 4356 | 68.8 | ||||
老舊小區(qū) | 1 | 栗園路32號(hào)片區(qū) | 82 | 0.91 | 2022-2022 | 已完工 |
2 | 北漪園西園 | 375 | 3.58 | 2022-2022 | 施工單位進(jìn)場(chǎng) | |
3 | 北漪路16號(hào)片區(qū) | 80 | 0.76 | 2022-2022 | ||
4 | 北漪路10號(hào)片區(qū) | 161 | 2.08 | 2022-2022 | ||
698 | 7.33 |
根據(jù)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于2022年度保障性安居工程目標(biāo)任務(wù)1-8月份進(jìn)展情況的通報(bào)》(蘇建函住保〔2022〕433號(hào)),2022年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程目標(biāo)任務(wù)為新開(kāi)工1300套,基本建成2900套。保障性租賃住房新開(kāi)工370套,基本建成360套。實(shí)際新開(kāi)工保障房1396套,完成任務(wù)占比107.38%;基本建成保障房2960套,完成任務(wù)占比102.07%。新開(kāi)工保障性租賃住房374套,完成任務(wù)占比101.08%;基本建成保障性租賃住房360套,完成任務(wù)占比100%。老舊小區(qū)改造4個(gè),698戶,建筑面積7.3萬(wàn)平方米。
南京市高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】