索 引 號: | 013101089/2022-112890 | 主題分類: | 綜合政務 |
組配分類: | 保障性住房項目信息 | 體裁分類: | 其他 |
發布機構: | 高淳區住房保障和房產局 | 生成日期: | 2022-11-16 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年度高淳區城鎮保障性安居工程、老舊小區改造年度建設計劃進展情況 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 保障性安居工程;老舊小區改造 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年度高淳區城鎮保障性安居工程、老舊小區改造年度建設計劃進展情況
分類 | 序號 | 項?目名稱 | 套數 | ?????????????????面積(㎡) | 起止年限 | 目前進展 | ||
新開工 項目 | 1 | 雙湖雅居二期B區 | 1396 | 21 | 2021-2023 | 安裝施工、裝飾施工 | ||
基本 建成 | 2 | 高淳區城北商務區安置房建設二期西地塊工程 | 1474 | 22.5 | 2019-2022 | 竣工交付 | ||
3 | 太安圩安置房一期 工程 | 1486 | 25.3 | 2019-2022 | 竣工交付 | |||
小計 | 4356 | 68.8 | ||||||
老舊小區 | 1 | 栗園路32號片區 | 82 | 0.91 | 2022-2022 | 已完工 | ||
2 | 北漪園西園 | 375 | 3.58 | 2022-2022 | 部分外架拆除, 內樓道開始施工。 | |||
3 | 北漪路16號片區 | 80 | 0.76 | 2022-2022 | ||||
4 | 北漪路10號片區 | 161 | 2.08 | 2022-2022 | ||||
小計 | 698 | 7.33 |
根據省住房城鄉建設廳《關于2022年度保障性安居工程目標任務1-10月份進展情況的通報》(蘇建函住保〔2022〕548號),2022年度高淳區城鎮保障性安居工程目標任務為新開工1300套,基本建成2900套。保障性租賃住房新開工370套,基本建成360套。實際新開工保障房1396套,完成任務占比107.38%;基本建成保障房2960套,完成任務占比102.07%。新開工保障性租賃住房374套,完成任務占比101.08%;基本建成保障性租賃住房360套,完成任務占比100%。老舊小區改造4個,698戶,建筑面積7.3萬平方米。
南京市高淳區住房保障和房產局
2022年11月16日