|
索 引 號(hào): | 013101089/2023-03347 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類: | 污染源監(jiān)測(cè) | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2023-01-12 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年下半年高淳區(qū)規(guī)模以上入河排污口單位水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況公示 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 生化需氧量;色度;大腸菌;表面活性劑;植物油;陰離子;污水處理廠;石油;糞大腸菌 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年下半年高淳區(qū)規(guī)模以上入河排污口單位水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況公示
???????????? ????????????????????????????????????單位:mg/L pH值無量綱 糞大腸菌群:個(gè)/L色度:稀釋倍數(shù)
采樣地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)日期 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||
南京國邦水務(wù)有限公司出口 | 2022.10.25-2022.10.26 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 |
6.6 | 2.2 | 0.22 | 19 | 5 | 0.00004 | 0.014 | 0.007 | 0.0005 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
4 | 0.055 | 0.472 | 0.25 | 0.14 | 12.4 | 9.4×102 | ||||
南京榮泰污水處理有限公司出口 | 2022.10.25-2022.10.26 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 |
8.1 | 2.9 | 0.11 | 19 | 5 | 0.00018 | 0.005 | ND | 0.0006 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
ND | 0.063 | 0.564 | 0.26 | 0.13 | 5.25 | 1.1×102 | ||||
高淳區(qū)陽江污水處理廠 | 2022.10.25-2022.10.26 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 |
7.9 | 2.2 | 0.21 | 10 | 7 | 0.00004 | ND | ND | 0.0005 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
ND | ND | 1.54 | 0.25 | 0.21 | 6.06 | <20 | ||||
采樣地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)日期 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||
高淳區(qū)磚墻污水處理廠 | 2022.10.25-2022.10.26 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 |
7.1 | 1.7 | 0.07 | 12 | 6 | 0.00009 | ND | ND | 0.0005 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
ND | ND | 2.54 | 0.08 | 0.09 | 12.2 | <20 | ||||
高淳區(qū)固城污水處理廠 | 2022.10.24-2022.10.25 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 |
7.2 | 2.0 | 0.43 | 31 | 20 | 0.00006 | 0.004 | ND | 0.0005 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
8 | 0.151 | 0.748 | 0.61 | ND | 6.80 | <20 | ||||
高淳區(qū)東壩污水處理廠 | 2022.10.24-2022.10.25 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 |
7.3 | 1.6 | 0.13 | 12 | 7 | ND | 0.008 | 0.007 | 0.0005 | ||
懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||||
4 | 0.093 | 1.15 | 0.11 | 0.09 | 7.04 | 1.7×102 | ||||
高淳區(qū)椏溪污水處理廠 | 2022.10.24-2022.10.25 | pH值 | 生化需氧量 | 總磷 | 化學(xué)需氧量 | 色度 | 總汞 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 |
7.8 | 1.0 | 0.12 | 18 | 9 | 0.00006 | 0.007 | ND | 0.0008 | ||
采樣地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)日期 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||
高淳區(qū)椏溪污水處理廠 | 2022.10.24-2022.10.25 | 懸浮物 | 陰離子表面活性劑 | 氨氮 | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 總氮 | 糞大腸菌群 | ||
4 | 0.233 | 0.314 | 0.12 | 0.21 | 5.79 | 2.7×102 | ||||
南京紅太陽股份有限公司總排 | 2022.10.25 | pH值 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 揮發(fā)酚 | 總氰化物 | 總磷 | 生化需氧量 | 懸浮物 | 總氮 |
7.8 | 17 | 0.354 | 0.0004 | 0.005 | 0.06 | 1.2 | 4 | 3.12 | ||
石油類 | 汞 | 六價(jià)鉻 | 砷 | 色度 | 氟化物 | |||||
0.18 | 0.00004 | ND | 0.0006 | 8 | 0.92 |
注: ND表示未檢出
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】