|
索 引 號(hào): | 013101089/2023-03820 | 主題分類: | 其他 |
組配分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 生成日期: | 2023-01-13 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年民生實(shí)事項(xiàng)目完成情況表 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 農(nóng)村公路;退役軍人;校舍;報(bào)警探測(cè)器;老年人家庭;招聘;消防栓;辦學(xué)條件;殘疾兒童;發(fā)熱門(mén)診 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年民生實(shí)事項(xiàng)目完成情況表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 年度任務(wù) | 完成情況 | 責(zé)任 單位 | |
一、完善公共教育基礎(chǔ)設(shè)施 | 1 | 睦水香鄰幼兒園建設(shè) | 建成4軌12班睦水香鄰幼兒園,提供學(xué)位360個(gè)。 | 已建成投用睦水香鄰幼兒園,為周邊新建小區(qū)提供配套學(xué)前教育服務(wù),新增360個(gè)學(xué)位。 | 教育局 |
2 | 高淳區(qū)三中改擴(kuò)建 | 實(shí)施區(qū)三中改擴(kuò)建,建成12軌36班初級(jí)中學(xué)。拆除老校舍7787平方米,新建校舍20268平方米,加固改造校舍5553平方米,完善功能配置,提升辦學(xué)條件。 | 已完成年度任務(wù),截至目前,教學(xué)樓室內(nèi)二次結(jié)構(gòu)全部完成,風(fēng)雨操場(chǎng)、教學(xué)樓進(jìn)行室內(nèi)裝飾。項(xiàng)目建成后,將新增合班教室、圖書(shū)館、報(bào)告廳、風(fēng)雨操場(chǎng)等設(shè)施,為學(xué)生提供完備的美術(shù)、音樂(lè)、書(shū)法、心理輔導(dǎo)等功能學(xué)習(xí)場(chǎng)所,全面提升學(xué)校辦學(xué)條件,為學(xué)校特色發(fā)展提供硬件保障。(跨年度項(xiàng)目) | ||
3 | 高淳區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)改擴(kuò)建 | 實(shí)施實(shí)驗(yàn)小學(xué)整體改造,新建校舍14218平方米,加固改造校舍13004平方米,提升辦學(xué)條件,優(yōu)化育人環(huán)境。 | 已完成年度任務(wù),截至目前,1#、2#、4#樓內(nèi)外墻粉刷基本完成,門(mén)窗附框安裝結(jié)束;3#樓二次結(jié)構(gòu)砌筑完成,外墻粉刷基本結(jié)束。項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步完善老城區(qū)學(xué)校功能配置,解決困擾實(shí)小師生多年的在校就餐問(wèn)題,提升辦學(xué)條件。(跨年度項(xiàng)目) | ||
二、健全社會(huì)保障服務(wù)體系 | 4 | 適齡婦女免費(fèi)兩癌篩查 | 免費(fèi)為區(qū)內(nèi)1.7萬(wàn)名適齡婦女進(jìn)行兩癌篩查。 | 已完成,累計(jì)為1.7萬(wàn)名適齡婦女進(jìn)行兩癌篩查。 | 衛(wèi)健委 |
5 | 60周歲以上老年人肺功能免費(fèi)篩查 | 免費(fèi)為區(qū)內(nèi)6000名60周歲以上老年人進(jìn)行肺功能篩查。 | 超額完成,累計(jì)為 6861名60周歲以上老年人進(jìn)行肺功能篩查。 | ||
6 | 0-17歲殘疾兒童康復(fù) | 為0-17周歲殘疾兒童免費(fèi)提供基本康復(fù)救助(其中,15-17周歲為低保戶、低保邊緣戶、一戶多殘、依老養(yǎng)殘家庭殘疾兒童)。 | 已完成,分別在21家康復(fù)機(jī)構(gòu),為203名0-17周歲殘疾兒童免費(fèi)提供基本康復(fù)救助,救助經(jīng)費(fèi)為328.8234萬(wàn)元。 | 殘聯(lián) | |
7 | 法律援助 | 為經(jīng)濟(jì)困難或特殊案件的當(dāng)事人尤其是農(nóng)村群眾,無(wú)償提供法律服務(wù)。 | 超額完成,累計(jì)法律援助案件578件,受援率萬(wàn)分之13.2(年度目標(biāo)萬(wàn)分之10)。 | 司法局 | |
8 | 國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè) | 免費(fèi)為市民進(jìn)行國(guó)民體質(zhì)測(cè)試,測(cè)試人數(shù)達(dá)到3600人以上。 | 已完成,累計(jì)免費(fèi)國(guó)民體質(zhì)測(cè)試3600人次。 | 文旅局 | |
9 | 應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn) | 開(kāi)展CPR+AED應(yīng)急救護(hù)員培訓(xùn)8500人。 | 超額完成,累計(jì)完成CPR+AED應(yīng)急救護(hù)員培訓(xùn)9511人。 | 紅十 字會(huì) | |
三、多措并舉助力就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 10 | 穩(wěn)就業(yè)、促創(chuàng)業(yè)工作 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè)15000人,新增就業(yè)參保大學(xué)生4500人。 | 超額完成,累計(jì)完成區(qū)人力資源市場(chǎng)招聘、線上招聘、街鎮(zhèn)招聘187場(chǎng),新增城鎮(zhèn)就業(yè)1.6萬(wàn)人、就業(yè)參保大學(xué)生5027人。 | 人社局 |
組織退役軍人專場(chǎng)招聘活動(dòng)2場(chǎng),提供就業(yè)崗位不少于500個(gè)。 | 超額完成,組織退役軍人專場(chǎng)招聘活動(dòng)2場(chǎng),累計(jì)提供崗位800余個(gè),多途徑幫助退役軍人就業(yè)累計(jì)82人次。 | 退役軍人事務(wù)局 | |||
11 | 殘疾人就業(yè) | 幫助有能力的殘疾人自主創(chuàng)業(yè),全年新增殘疾人就業(yè)57人。 | 超額完成,累計(jì)幫助69名有就業(yè)能力的殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)。 | 殘聯(lián) | |
12 | 高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn) | 組織農(nóng)業(yè)職業(yè)技能及創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn),培訓(xùn)1600人次。 | 超額完成,累計(jì)開(kāi)展高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)2000人次。 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 | |
13 | 開(kāi)展婦女就業(yè)技能培訓(xùn) | 組織城鄉(xiāng)婦女開(kāi)展就業(yè)技能培訓(xùn);推進(jìn)“寧姐月嫂”家政服務(wù)工作站建設(shè),拓寬失業(yè)婦女就業(yè)渠道,提高就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。 | 已完成,累計(jì)完成2家“寧姐月嫂”家政服務(wù)社區(qū)工作站建設(shè)、開(kāi)展城鄉(xiāng)婦女就業(yè)技能培訓(xùn)42場(chǎng),培訓(xùn)1758人次,舉辦招聘會(huì)89場(chǎng)。 | 婦聯(lián) | |
四、提升養(yǎng)老育幼服務(wù)能力 | 14 | 0-3歲嬰幼兒照護(hù)設(shè)施建設(shè) | 新建陽(yáng)江鎮(zhèn)、磚墻鎮(zhèn)0-3歲嬰幼兒照護(hù)服務(wù)指導(dǎo)中心。 | 已建成投用陽(yáng)江鎮(zhèn)、磚墻鎮(zhèn)0-3歲嬰幼兒照護(hù)服務(wù)指導(dǎo)中心。 | 衛(wèi)健委 |
15 | 困難老年人家庭適老化改造 | 為全區(qū)500戶困難老年人家庭進(jìn)行適老化改造。 | 超額完成,累計(jì)為510戶困難老年人家庭進(jìn)行適老化改造。 | 民政局 | |
16 | 智能感煙報(bào)警探測(cè)器檢修及安裝 | 為209戶獨(dú)居老人免費(fèi)安裝帶有信號(hào)傳輸功能的智能感煙報(bào)警探測(cè)器。 | 已完成,累計(jì)為209戶獨(dú)居老人免費(fèi)安裝帶有信號(hào)傳輸功能的智能感煙報(bào)警探測(cè)器。 | 消防 大隊(duì) | |
五、打造居民美麗宜居家園 | 17 | 老舊小區(qū)改造 | 改造北漪園西園、筑城村等老舊小區(qū)(改造面積約14萬(wàn)平方米,涉及61棟樓1462戶)。 | 已完成年度任務(wù),北漪園片區(qū)房屋主體和地面車位、雨污系統(tǒng)、桿線入地等工程已基本完成,路面攤鋪、綠化、休閑廣場(chǎng)等工程將在天氣轉(zhuǎn)暖后加快實(shí)施;筑城村片區(qū)已完成工程總進(jìn)度的40%。(跨年度項(xiàng)目) | 房產(chǎn)局 |
18 | “五化”宜居村建設(shè) | 新建135個(gè)“五化”宜居村。 | 已完成,累計(jì)新建135個(gè)“五化”宜居村。 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 | |
19 | 垃圾分類設(shè)施 | 新增垃圾分類設(shè)施30處。 | 已完成,累計(jì)新增30處垃圾分類設(shè)施。 | 城管局 | |
六、強(qiáng)化居民公共安全保障 | 20 | 高淳人民醫(yī)院發(fā)熱門(mén)診建設(shè) | 按照國(guó)家疫情防控要求,進(jìn)一步更新高淳人民醫(yī)院發(fā)熱門(mén)診設(shè)備(設(shè)施),并完成所有設(shè)備(設(shè)施)調(diào)試,規(guī)范診療流程。 | 已建成投用人民醫(yī)院發(fā)熱門(mén)診。 | 衛(wèi)健委 |
21 | 高淳區(qū)婦幼保健院改建三期工程 | 更換門(mén)診及住院樓的手術(shù)室中央空調(diào)、配電房及電梯改造維修;后勤樓食堂設(shè)施設(shè)備更換;醫(yī)療垃圾房改造、室外改造、綠化廣場(chǎng)改造、供氧設(shè)施改造、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等改造。 | 已完成高淳區(qū)婦幼保健院改建三期工程。 | ||
22 | 消除高層住宅建筑消防栓無(wú)水隱患 | 對(duì)金陵春苑、中杭國(guó)際花園、中宏萬(wàn)家、御沁園4個(gè)小區(qū),共計(jì)19棟高層住宅,開(kāi)展消防栓無(wú)水整治。 | 已完成,為金陵春苑、中杭國(guó)際花園、中宏萬(wàn)家、御沁園4個(gè)小區(qū)19棟高層住宅消防栓開(kāi)展無(wú)水整治。 | 消防 大隊(duì) | |
23 | 安心管工程 | 為全區(qū)鋼瓶液化氣用戶更換軟管。 | 超額完成,累計(jì)更換6472戶,完成率270%。 | 城建局 | |
24 | 高淳區(qū)永宏泵站工程 | 新建永宏泵站,排澇規(guī)模23.2m3/s。 | 已建成投用高淳區(qū)永宏泵站。 | 水務(wù)局 | |
25 | 老舊小區(qū)天然氣改造 | 老舊小區(qū)天然氣改造1100戶。 | 已完成老舊小區(qū)天然氣改造1100戶。 | 港華燃?xì)?/span> | |
七、實(shí)施農(nóng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù) | 26 | 生命安全防護(hù)工程 | 實(shí)施農(nóng)村公路生命安防工程7公里。 | 超額完成,累計(jì)完成64.8公里農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程。 | 交通局 |
27 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程 | 實(shí)施農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程72.7公里(縣道12公里、鄉(xiāng)道60.7公里)。 | 已完成72.7公里農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程。 | ||
八、城市道路綜合整治提升 | 28 | 淳南路提檔升級(jí)工程 | 工程?hào)|起丹陽(yáng)湖南路,西至南漪路,總長(zhǎng)約1千米,主要建設(shè)內(nèi)容為車行道白改黑,人行道出新,雨污水改造等。 | 已于2022年10月完工通車。 | 建發(fā) 集團(tuán) |
29 | 太安圩片市政道路二期濱柳路、嘉和路工程項(xiàng)目 | 新建兩條道路分別為,濱柳路:南起北嶺路,北至淳西路,長(zhǎng)353米,紅線寬20米;嘉和路:西起太安圩路,東至濱柳路,長(zhǎng)600米,紅線寬20米。 | 已完成年度任務(wù),完成濱柳路、嘉和路土方開(kāi)挖、軟基處理、6%灰土填筑、綜合管線管道埋設(shè)(水、電、燃?xì)狻⑼ㄐ牛瓿珊贤~的80%,該項(xiàng)目完成后,讓太安圩內(nèi)居民日常通行更加便捷,大大提升人文居住環(huán)境質(zhì)量。(跨年度項(xiàng)目) | 國(guó)資 集團(tuán) | |
30 | 康樂(lè)路東段道路建設(shè)工程 | 建設(shè)工程西起玉泉路,東至水陽(yáng)江路,長(zhǎng)約0.5公里,主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、照明工程、排水工程及管線綜合工程。 | 已于2022年9月完工通車。 | 建發(fā) 集團(tuán) | |
31 | 道路環(huán)境提升 | 胥河路(棲鳳花園門(mén)面房前)、北漪市場(chǎng)東門(mén)人行道改造。 | 已完成胥河路(棲鳳花園門(mén)面房前)、北漪市場(chǎng)東門(mén)人行改造。 | 城管局 | |
九、筑牢百姓食品安全防線 | 32 | 高淳區(qū)質(zhì)量小站服務(wù)平臺(tái) | 建成質(zhì)量小站平臺(tái),為全區(qū)企業(yè)、人民群眾提供食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等檢驗(yàn)檢測(cè)、計(jì)量檢定等一站式服務(wù)。 | 已完成,全年完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)共5391批次,計(jì)量器具檢定42876臺(tái)件。 | 市場(chǎng) 監(jiān)管局 |
十、改善城鄉(xiāng)居民住房條件 | 33 | 棚戶區(qū)改造 | 計(jì)劃實(shí)施棚戶區(qū)(城中村)征收改造40萬(wàn)平方米。 | 已完成,按照年度計(jì)劃完成古柏街道竹絲巷自然村項(xiàng)目5.25萬(wàn)平方米、開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)征收5萬(wàn)平方米、老街有機(jī)更新原染織廠地塊0.58萬(wàn)平方米,其余項(xiàng)目已完成征收范圍確定、成本測(cè)算等工作。 | 征收辦 |
34 | 保障房基本建成(保障性安居工程) | 基本建成城北商務(wù)區(qū)保障房二期東地塊項(xiàng)目,共計(jì)2316套36萬(wàn)平方米。 | 已建成城北商務(wù)區(qū)保障房二期東地塊項(xiàng)目,共計(jì)2316套。 | 房產(chǎn)局 |
?
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】