索 引 號: | 013101089/2023-26896 | 主題分類: | 城鄉建設、環境保護 |
組配分類: | 污染源監測 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 高淳生態環境局 | 生成日期: | 2023-03-28 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2023年2月高淳區重金屬污染源監測情況公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 微波技術;紡織機械;監測數據;企業名稱;樣品名稱;氟化物;氰化物;陽電子 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2023年2月高淳區重金屬污染源監測情況公示
二月份高淳區重金屬污染源監測數據 | |||||||||
企業名稱 | 樣品名稱 | 監測時間 | 監??測??項??目????????單位:mg/L???? pH無量綱 | ||||||
范德威爾(南京)紡織機械有限公司 | 總排 | 2.20 | pH | 化學需氧量 | 氟化物 | 石油類 | 總銅 | 總鋅 | |
7.5 | 177 | 1.77 | 0.5 | ND(檢出限0.05) | 0.116 | ||||
南京國陽電子有限公司 | 總排 | pH | 化學需氧量 | 總銅 | |||||
8.4 | 9 | ND(檢出限0.05) | |||||||
南京沃爾德特鋼有限公司 | 循環池 | pH | 化學需氧量 | 總鎳 | 總鋅 | ||||
7.1 | 130 | ND(檢出限0.05) | ND(檢出限0.05) | ||||||
南京宏睿普林微波技術股份有限公司 | 車間排口 | 總鎳 | |||||||
ND(檢出限0.05) | |||||||||
總排 | pH | 化學需氧量 | 總銅 | 總氰化物 | |||||
8.1 | 172 | 0.469 | ND(檢出限0.004) |
ND表示未檢出