|
索 引 號(hào): | 013101089/2023-58480 | 主題分類(lèi): | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類(lèi): | 重點(diǎn)污染源信息 | 體裁分類(lèi): | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2023-07-07 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱(chēng): | 2023年6月高淳區(qū)環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位監(jiān)測(cè)情況公示 | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 項(xiàng)??目;南京;監(jiān)測(cè);企業(yè)名稱(chēng);樣品名稱(chēng);科技股份有限公司;電路板;紡織機(jī)械 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線(xiàn)鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2023年6月高淳區(qū)環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位監(jiān)測(cè)情況公示
企業(yè)名稱(chēng) | 樣品名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān) 測(cè)??項(xiàng)??目?? ????單位:mg/L ????pH無(wú)量綱 | ||
pH | 化學(xué)需氧量 | 懸浮物 | |||
南京市高淳區(qū)人民醫(yī)院 | 總排 | 6.7 | 7.5 | 40 | 9 |
南京市高淳區(qū)中醫(yī)院 | 總排 | 7.6 | 88 | 10 |
南京太平洋畜產(chǎn)有限公司 | 總排 | 6.16 | pH | 化學(xué)需氧量 | 陰離子 | 懸浮物 |
7.8 | 33 | 0.801 | 12 |
企業(yè)名稱(chēng) | 樣品名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān) 測(cè)??項(xiàng)??目????????單位:mg/L ????pH無(wú)量綱 | |||||
范德威爾(南京)紡織機(jī)械有限公司 | 總排 | pH | CODcr | 氟化物 | 石油類(lèi) | 總銅 | 總鋅 | |
7.6 | 181 | 1.91 | 1.11 | ND(0.05) | 0.472 | |||
南京國(guó)陽(yáng)電子有限公司 | 總排 | pH | CODcr | 總銅 | ||||
8.9 | 10 | ND(0.05) | ||||||
南京沃爾德特鋼有限公司 | 循環(huán)池 | pH | CODcr | 總鎳 | 總鋅 | |||
6.7 | 140 | 140 | 0.061 | |||||
高淳縣錦輝電路板有限公司 | 總排 | pH | CODcr | 總銅 | ||||
8.0 | 11 | 0.391 | ||||||
南京欣達(dá)飛科技股份有限公司 | 車(chē)間排口 | 總鎳 | ||||||
ND(0.05) | ||||||||
總排 | pH | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | 總氰化物 | ||||
8.0 | 171 | 0.413 | ND(0.004) |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】