當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號(hào): | 013101089/2023-75679 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事 |
| 組配分類: | 招聘信息 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 生成日期: | 2023-08-30 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | “精準(zhǔn)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境、提升質(zhì)量”—— 淳溪街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境暨服務(wù)小微市場(chǎng)主體專場(chǎng)招聘會(huì)(第六期) | ||
| 文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 績(jī)效;南京;門店;技術(shù)員;裝配工;學(xué)徒工;機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
“精準(zhǔn)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境、提升質(zhì)量”—— 淳溪街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境暨服務(wù)小微市場(chǎng)主體專場(chǎng)招聘會(huì)(第六期)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 職位人數(shù) | 工資待遇 |
| 1 | 全風(fēng)環(huán)保科技股份有限公司 | 壓鑄 5人 | 8000-10000 |
| 組裝 6人 | 7000-8000 | ||
| 打磨 5人 | 5000-6000 | ||
| 金工 5人 | 5000-6000 | ||
| 倉(cāng)管 1人 | 4000-4500 | ||
| 噴漆 2人 | 7000-10000 | ||
| 2 | 億達(dá)天地環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 技術(shù)員 2人 | 5000-6000(具體面談) |
| 操作工 2人 | 4000-5500 | ||
| 3 | 江蘇帆博生物制品有限公司 | 成本會(huì)計(jì) 1人 | 5-7k |
| 繁育工程師 1人 | 9-14k | ||
| 4 | 南京青松固城湖螃蟹有限公司 | 辦公室文員 1人 | 3-5K |
| 行政接待 2人(女性) | 3-5K | ||
| 門店統(tǒng)計(jì) 2人(女性) | 3-5K | ||
| 人事 1人 | 3-5K | ||
| 食堂助廚 1人 | 3-5K | ||
| 門店店長(zhǎng) ?1人(女性) | 5K+ | ||
| 5 | 南京康怡堂健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 運(yùn)營(yíng)主管 1人(女) | 5000以上 |
| 社工 4人(女磚墻、淳溪) | 3500以上 | ||
| 家政保潔 4人(女) | 3500以上 | ||
| 6 | 南京民盛電子儀器有限公司 | 研發(fā)工程師 3人 | 7000+績(jī)效 |
| 平面設(shè)計(jì)(急聘) 1人 | 6000+績(jī)效? | ||
| 電子裝配工 2人(女) | 4000+績(jī)效 | ||
| 電子行業(yè)-調(diào)試員 2人(男) | 5000+績(jī)效 | ||
| 7 | 南京斯瑞奇醫(yī)療用品有限公司 | 操作工 11人(倒班) | 4000-8000 |
| 往來(lái)會(huì)計(jì) 1人 | 4500-5000 | ||
| 采購(gòu)專員 1人 | 4500-5500 | ||
| 高級(jí)研發(fā)員 1人(男性) | 6000-10000 | ||
| 包裝設(shè)計(jì) 1人 | 4500-5500 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 1人(男) | 10000-15000 | ||
| 調(diào)試技術(shù)員 1人 | 5000-5500 | ||
| 材料管理員 2人 | 4500-5500 | ||
| 8 | 江蘇玖潤(rùn)機(jī)械工業(yè)科技有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)師 1人 | 6K+ |
| 安裝與售后(學(xué)徒工、男性) 1人 | 5K+ | ||
| 9 | 芬德格林門窗 | 業(yè)務(wù)員 10人 | 4000-6000+提成 |
| 安裝人員 6人(男性) | 4000-8000 | ||
| 10 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司 南京分公司高淳分公司 | 客戶經(jīng)理 10人 | 綜合薪資5000+ |
| 11 | 宜必思-南京天澤大酒店有限公司 | 前臺(tái)接待 2人(女性) | 3500+績(jī)效 |
| 客房服務(wù)員 2人(女性) | 3000+績(jī)效 | ||
| PA 1人 | 3000+績(jī)效 |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】
