當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號(hào): | 013101089/2023-81961 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 組配分類: | 棚戶區(qū)改造 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 生成日期: | 2023-09-19 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2023年度高淳區(qū)棚戶區(qū)(城中村)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃進(jìn)展情況 | ||
| 文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 棚戶區(qū)改造;安置房 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2023年度高淳區(qū)棚戶區(qū)(城中村)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃進(jìn)展情況
分類 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 面積 (萬(wàn)平方米) | 開竣工時(shí)間 | 目前進(jìn)展 | |
保障性安居工程 | 新 開工 | 小甫頭安置房 | 1256 | 23.4 | 2022-2025 | 裝飾裝修施工 |
游山路安置房A區(qū) | 864 | 11.78 | 2022-2024 | 室內(nèi)地坪施工 | ||
古柏韓村安置房二期D標(biāo) | 345 | 5.28 | 2021-2023 | 自來(lái)水施工, 電力設(shè)備安裝 | ||
基本建成 | 城北商務(wù)區(qū)保障房二期東地塊A區(qū) | 822 | 13.55 | 2021-2023 | 基本完工 | |
城北商務(wù)區(qū)保障房二期東地塊B區(qū) | 736 | 11.04 | 2021-2023 | 基本完工 | ||
城北商務(wù)區(qū)保障房二期東地塊C區(qū) | 758 | 11.44 | 2021-2023 | 基本完工 | ||
小計(jì) | 4781 | 76.49 | ||||
南京市高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局
2023年9月19日
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】
