|
索 引 號: | 013101089/2023-81957 | 主題分類: | 綜合政務 |
組配分類: | 保障性住房項目信息 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構: | 高淳區(qū)住房保障和房產局 | 生成日期: | 2023-09-19 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2023年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程、老舊小區(qū)改造年度建設計劃進展情況 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 保障性安居工程;老舊小區(qū)改造 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2023年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程、老舊小區(qū)改造年度建設計劃進展情況
分類 | 項目名稱 | 套數(shù) | 面積 (萬平方米) | 開竣工時間 | 目前進展 | |
保障性安居工程 | 新 開工 | 小甫頭安置房 | 1256 | 23.4 | 2022-2025 | 裝飾裝修施工 |
游山路安置房A區(qū) | 864 | 11.78 | 2022-2024 | 室內地坪施工 | ||
古柏韓村安置房二期D標 | 345 | 5.28 | 2021-2023 | 自來水施工, 電力設備安裝 | ||
基本建成 | 城北商務區(qū)保障房二期東地塊A區(qū) | 822 | 13.55 | 2021-2023 | 基本完工 | |
城北商務區(qū)保障房二期東地塊B區(qū) | 736 | 11.04 | 2021-2023 | 基本完工 | ||
城北商務區(qū)保障房二期東地塊C區(qū) | 758 | 11.44 | 2021-2023 | 基本完工 | ||
老舊小區(qū) | 1 | 筑城村 | 23 | 5.29 | 2023-2023 | 道路、休閑廣場等基礎設施改造 |
2 | 鎮(zhèn)興路168號片區(qū) | 7 | 1.71 | 2023-2023 | 完工 |
根據蘇建函住保〔2023〕444號《關于2023年度保障性安居工程目標任務1-8月份進展情況的通報》,2023年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程目標任務為新開工項目2460套,基本建成項目2316套。實際新開工保障房2462套,完成任務占比100.08%;基本建成保障房2316套,完成任務占比100%。完成老舊小區(qū)改造2個,惠及747戶居民,建筑面積約7.0萬平方米。
高淳區(qū)住房保障和房產局
2023年9月19日