當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2023-89700 | 主題分類: | 其他 |
組配分類: | 重大建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 生成日期: | 2023-10-18 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2023年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1—9月完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 項(xiàng)目開工率;項(xiàng)目個(gè)數(shù);項(xiàng)目開工;項(xiàng)目類別;服務(wù)業(yè);產(chǎn)業(yè);投資;合計(jì);完成 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2023年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1—9月完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類)
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 項(xiàng)目開工數(shù) | 項(xiàng)目開工率 | 年度投資完成率 | |
產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目 | 工業(yè)類 | 99 | 99 | 100.0% | 77.0% |
服務(wù)業(yè)類 | 22 | 21 | 95.5% | 77.9% | |
農(nóng)業(yè)類 | 6 | 6 | 100.0% | 75.5% | |
合計(jì) | 127 | 126 | 99.2% | 77.2% |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】