| 索 引 號: | 013101089/2023-109558 | 主題分類: | 勞動、人事 |
| 組配分類: | 招聘信息 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 高淳區人力資源和社會保障局 | 生成日期: | 2023-12-22 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區重點群體專場招聘會(第二期) | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 經濟開發區;南京市;江蘇省;普工;南京;玻璃鋼 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區重點群體專場招聘會(第二期)
| 序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 職位名稱 | 薪資 | 年齡要求 | 學歷要求 | 招聘人數 |
| 1 | 埃?,敚ㄖ袊┠茉醇夹g有限公司 | 南京市高淳區經濟開發區紫荊大道68號 | 人事經理 | 10000-12000元/月 | 30-45歲 | 大學本科 | 1 |
| 質量檢驗員/測試員 | 5000-7000元/月 | 25-45歲 | 大學???/span> | 1 | |||
| 售前/售后技術支持主管 | 7000-10000元/月 | 35-45歲 | 大學???/span> | 1 | |||
| 2 | 江蘇柯普新材料有限公司 | 南京市高淳區高淳經濟開發區雙高路86-1號2205室 | 普工/操作工 | 5000-7000元/月 | 25-50歲 | 高中 | 4 |
| 3 | 南京諾淳五金制品有限公司 | 南京市高淳區固城街道固裕路1號 | 銷售代表 | 5000-7000元/月 | 16-60歲 | 大學???/span> | 2 |
| 銷售行政經理/主管 | 5000-7000元/月 | 年齡不限 | 大學本科 | 2 | |||
| 采購員 | 5000-7000元/月 | 18-35歲 | 大學本科 | 1 | |||
| 出納員 | 5000-7000元/月 | 18-35歲 | 大學本科 | 1 | |||
| 4 | 江蘇江韻物流有限公司 | 江蘇省鎮江市句容市空港新區塘西路66號 | 普工/操作工 | 5000-9000元/月 | 18-50歲 | 其他 | 50 |
| 5 | 南京優耐特精密機械制造有限公司 | 高淳經濟開發區檀溪路5號 | 澆注工 | 7000-10000元/月 | 18-55歲 | 初中 | 1 |
| 女性普工/操作工 | 3000-5000元/月 | 18-45歲 | 初中 | 1 | |||
| 男性普工/操作工 | 3000-5000元/月 | 45-55歲 | 初中 | 1 | |||
| 6 | 南京紅復玻璃鋼有限公司 | 江蘇省高淳區淳溪街道松園南路8號 | 門衛 | 3000-5000元/月 | 35-55歲 | 其他 | 2 |
| 駕駛員 | 5000-7000元/月 | 30-50歲 | 初中 | 1 | |||
| 玻璃鋼操作工 | 7000-10000元/月 | 30-55歲 | 其他 | 10 | |||
| 7 | 江蘇翔威艾思飛精密鑄造有限公司 | 江蘇省南京市高淳經濟開發區滄溪路60號 | 壓鑄班長 | 10000-13000元/月 | 18-35歲 | 高中 | 2 |
| 機加工班長 | 7000-10000元/月 | 20-45歲 | 高中 | 1 | |||
| 普工/操作工 | 6500-8000元/月 | 19-45歲 | 初中 | 6 | |||
| 8 | 南京喜悅科技股份有限公司 | 南京市高淳區經濟開發區荊山東路12號 | 普工/操作工 | 5000-7000元/月 | 20-55歲 | 小學 | 5 |
| 搬運工 | 3000-5000元/月 | 18-57歲 | 小學 | 2 | |||
| 9 | 南京正領汽車部件有限公司 | 江蘇省高淳區古柏街道秀山路77號 | 普工/操作工 | 7000-10000元/月 | 18-50歲 | 小學 | 5 |
