索 引 號: | 013101089/2023-109773 | 主題分類: | 綜合政務 |
組配分類: | 保障性住房項目信息 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 高淳區住房保障和房產局 | 生成日期: | 2023-12-27 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2023年度高淳區城鎮保障性安居工程、老舊小區改造 年度建設計劃進展情況 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 保障房 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2023年度高淳區城鎮保障性安居工程、老舊小區改造 年度建設計劃進展情況
2023年度高淳區城鎮保障性安居工程、老舊小區改造年度建設計劃進展情況
分類 | 項目名稱 | 套數 | 面積 (萬平方米) | 開竣工時間 | 目前進展 | |
保障性安居工程 | 新開工 | 小甫頭安置房 | 1256 | 23.4 | 2022-2025 | 內外墻粉刷 |
游山路安置房A區 | 864 | 11.78 | 2022-2024 | 室外工程施工 | ||
古柏韓村安置房二期D標 | 345 | 5.28 | 2021-2023 | 基本建成 | ||
基本建成 | 城北商務區保障房二期東地塊A區 | 822 | 13.55 | 2021-2023 | 完工 | |
城北商務區保障房二期東地塊B區 | 736 | 11.04 | 2021-2023 | 完工 | ||
城北商務區保障房二期東地塊C區 | 758 | 11.44 | 2021-2023 | 完工 | ||
老舊小區 | 1 | 筑城村 | 23 | 5.29 | 2023-2023 | 完工 |
2 | 鎮興路168號片區 | 7 | 1.71 | 2023-2023 | 完工 |
????根據蘇建函住保【2023】636號通報,高淳區2023年度新開工保障房2462套,完成任務占比100.08%;基本建成保障房2316套,完成任務占比100%。保障性租賃住房新開工992套,完成任務占比112.73%,基本建成374套,完成任務占比101.08%。完成老舊小區改造2個,總建筑面積約7萬平方米,30棟樓、約747戶居民。
高淳區住房保障和房產局
2023年12月26日