當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2024-19033 | 主題分類: | 商貿(mào)、海關(guān) |
| 組配分類: | 消費(fèi)市場 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)商務(wù)局 | 生成日期: | 2024-03-15 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2024年我區(qū)1—2月消費(fèi)市場情況 | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 社會消費(fèi)品零售總額;銷售額 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2024年我區(qū)1—2月消費(fèi)市場情況
1-2月,我區(qū)實現(xiàn)限上批零住餐銷售額(營業(yè)額)135.52億元,同比增長11%。從分行業(yè)看,限上批零住餐四個行業(yè)分別實現(xiàn)銷售額(營業(yè)額)118.43億元、16.3億元、0.23億元、0.56億元。1-2月,實現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額52.69億元,同比增長7.1%。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
