當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2024-71652 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 低保信息 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2024-09-13 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)2024年9月城鄉(xiāng)低保報表 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會救助;城鄉(xiāng)低保 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2024年9月城鄉(xiāng)低保報表
單位: 戶,??人,?? 元 | ||||||
街鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | ||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | |
磚墻 | 1 | 1 | 1080 | 454 | 588 | 464227 |
陽江 | 11 | 15 | 11364 | 1202 | 1552 | 1273496 |
淳溪 | 150 | 217 | 182932 | 586 | 800 | 682173 |
古柏 | 8 | 9 | 8599 | 310 | 424 | 388147 |
漆橋 | 2 | 3 | 3403 | 534 | 720 | 569114 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 382 | 559 | 469913 |
東壩 | 28 | 36 | 32525 | 911 | 1236 | 1039466 |
椏溪 | 10 | 11 | 8775 | 870 | 1218 | 1045090 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
合計 | 214 | 297 | 252830 | 5265 | 7118 | 5948898 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】