| 索 引 號: | 013101089/2024-90644 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 組配分類: | 統計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 高淳區統計局 | 生成日期: | 2024-10-09 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區國民經濟主要指標(1-9月) | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 公共預算;收入;社會消費品零售總額;房地產開發投資;固定資產投資額;商品房銷售面積;外貿進出口總額;地區生產總值;高新技術產業 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區國民經濟主要指標(1-9月)
| 2024年1-9月 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 絕對值 | 增長(%) |
| 地區生產總值 | 億元 | 446.28??? | 4.0? |
| ? 第一產業 | 億元 | 29.69??? | 2.5? |
| ? 第二產業 | 億元 | 180.66??? | 0.8? |
| ? 第三產業 | 億元 | 235.93??? | 6.9? |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 198.77??? | 1.0? |
| 規模以上工業增加值 | % | — | 6.7? |
| 財政總收入 | 億元 | — | — |
| 一般公共預算收入 | % | 33.61??? | 4.7? |
| #稅收收入 | 億元 | 25.60? | -8.2? |
| 一般公共預算支出 | 億元 | 50.95??? | 2.1? |
| 全社會固定資產投資額 | % | 94.69??? | -19.0? |
| #工業投資 | % | 42.05??? | -7.1? |
| 房地產開發投資 | % | 20.40??? | -32.6? |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 16.15? | -43.8? |
| 高新技術產業投資 | % | — | 4.0? |
| 社會消費品零售總額 | % | 186.51? | 0.1? |
| #限上社零總額 | 億元 | 73.05??? | -5.3? |
| 外貿進出口總額 | % | 49.70??? | -48.7? |
| 實際利用外資 | 億美元 | 0.16??? | 6.5? |
| 金融機構存款余額 | 億元 | 810.44??? | 1.8? |
| #住戶存款 | 億元 | 523.13??? | — |
| 金融機構貸款余額 | 億元 | 1019.49??? | 11.0? |
| 全體居民人均可支配收入 | % | 44188.0? | 4.3? |
| #城鎮居民可支配收入 | % | 55097.0? | 3.8? |
| #農民人均可支配收入 | % | 29083.0? | 4.9? |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 15.71??? | 16.9? |
| #工業 | 億千瓦時 | 6.20??? | 18.1? |
