|
索 引 號: | 013101089/2024-99489 | 主題分類: | 農業(yè)、林業(yè)、水利 |
組配分類: | 生活飲用水水質安全 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構: | 高淳區(qū)水務局 | 生成日期: | 2024-11-14 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 南京市高淳區(qū)2024年10月城市供水水質信息公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 國標;檢測;限制;大腸菌;采樣地點;采樣時間 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
南京市高淳區(qū)2024年10月城市供水水質信息公示
根據(jù)相關要求,現(xiàn)將南京市高淳區(qū)2024年10月城市供水水質信息進行如下公示:
???南京市高淳區(qū)出廠水???2024年?10 月水質信息公開表
檢測項目 | 水樣類型 | 采樣地點 | 采樣時間 | 合格率 | ||
國標限制 | 檢測值 | |||||
總大腸菌群 | 出廠水 | 高淳水廠 | 10月21日 | 不得檢出 | 未檢出 | 100% |
耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | ||||
大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | 未檢出 | ||||
菌落總數(shù) | 100 | 未檢出 | ||||
砷 | 0.01 | <0.0010 | ||||
鎘 | 0.005 | <0.0005 | ||||
鉻 | 0.05 | <0.004 | ||||
鉛 | 0.01 | <0.0025 | ||||
汞 | 0.001 | <0.0001 | ||||
硒 | 0.01 | <0.0004 | ||||
氰化物 | 0.05 | <0.002 | ||||
氟化物 | 1 | 0.2 | ||||
硝酸鹽 | 10 | 0.24 | ||||
三氯甲烷 | 0.06 | 0.0182 | ||||
四氯化碳 | 0.002 | <0.00021 | ||||
色度 | 15 | <5 | ||||
渾濁度 | 1 | <0.5 | ||||
嗅和味 | 無 | 無 | ||||
肉眼可見物 | 無 | 無 | ||||
PH | 6.5-8.5 | 7.60 | ||||
鋁 | 0.2 | 0.083 | ||||
鐵 | 0.3 | 0.0449 | ||||
錳 | 0.1 | <0.0005 | ||||
銅 | 1 | <0.009 | ||||
鋅 | 1 | <0.001 | ||||
氯化物 | 250 | 22.0 | ||||
硫酸鹽 | 250 | 24.4 | ||||
溶解性固體 | 1000 | 198 | ||||
總硬度 | 450 | 104 | ||||
揮發(fā)酚 | 0.002 | <0.002 | ||||
陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | <0.050 | ||||
總α放射性 | 0.5 | 0.04 | ||||
總β放射性 | 1 | 0.14 | ||||
游離氯 | 0.3-4 | 0.33 |
?
南京市高淳區(qū)管網(wǎng)水?2024??年10 月水質信息公開表
?
水樣 類型 | 采樣地點 | 采樣時間 | 色度 | 濁度 | 臭和味 | 消毒劑余量 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 合格率 | ||||||
國標限制 | 檢測值 | 國標限制 | 檢測值 | 國標限制 | 檢測值 | 國標限制 | 檢測值 | 國標限制 | 檢測值 | 國標限制 | 檢測值 | ||||
管網(wǎng)水 | 審計局 | 10月21日 | 15 | <5 | 1 | <0.5 | 無 | 無 | >0.01 | 0.06 | 100 | 未檢出 | 不得檢 出 | 未檢出 | 100% |
稅務局 | 15 | <5 | 1 | <0.5 | 無 | 無 | >0.01 | 0.59 | 100 | 未檢出 | 不得檢 出 | 未檢出 | |||
星河灣 | 15 | <5 | 1 | <0.5 | 無 | 無 | >0.01 | 0.51 | 100 | 未檢出 | 不得檢 出 | 未檢出 |
??????????????????????????????????????????????????????南京市高淳區(qū)水務局
???????????????????????????????????????????????????????2024年11月14日
?