索 引 號: | 013101089/2025-14082 | 主題分類: | 農業、林業、水利 |
組配分類: | 公示公告 | 體裁分類: | 公告 |
發布機構: | 高淳區水務局 | 生成日期: | 2025-03-04 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 關于2024年度區級權限取水許可證辦理情況的公告 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | ?南京市;許可證;權限;地表水;工業用水;水資源;法律法規 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
關于2024年度區級權限取水許可證辦理情況的公告
????根據《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院460號令)第二十三條規定,現將我區2024年區級權限取水許可證辦理情況予以公告。
????我區2024年區級權限取水許可證共發放1本、延續1本、變更1本。請取水戶嚴格遵守取用水管理法律法規要求,提升水資源的集約節約利用水平,充分發揮水資源的經濟效益和社會效益。請社會各界對取水戶的取用水行為予以監督。
特此公告。
南京市高淳區水務局
????????????????????????????????????????????????????????????????2025年3月4日
??附件:
高淳區2024年度省級權限取水許可證辦理情況
序號 | 取水權人名稱 | 取水許可證 | 取水地址 | 水源類型 | 年取水量 | 取水用途 | 狀態 |
1 | 南京寧高協鑫燃機熱電有限公司 | D320118S2024-0001 | 南京市高淳區石固河東岸廠區西側2.5公里 | 地表水 | 105.93萬m3 | 工業用水 | 發放 |
2 | 南京水務集團高淳有限責任公司 | D320118S2021-0006? | 南京市高淳區固城湖大湖區 | 地表水 | 3468萬m3 | 公共事業用水 | 延續 |
3 | 南京華洲藥業有限公司 | D320118S2021-0004? | 南京市高淳區椏溪街道葉家水庫 | 地表水 | 60萬m3 | 工業用水 | 變更 |
?