索 引 號: | 013101089/2025-14068 | 主題分類: | 農業、林業、水利 |
組配分類: | 生活飲用水水質安全 | 體裁分類: | 其他 |
發布機構: | 高淳區水務局 | 生成日期: | 2025-02-26 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 南京市高淳區2025年1月城市供水水質信息公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 國標;檢測;南京市;限制;國標限制檢測值;大腸菌;檢測值國標限制檢測 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
南京市高淳區2025年1月城市供水水質信息公示
根據相關要求,現將南京市高淳區2025年1月城市供水水質信息進行如下公示:
南京市高淳區出廠水2025年1月水質信息公開表
檢測項目 | 水樣類型 | 采樣地點 | 采樣時間 | 合格率 | ||
國標限制 | 檢測值 | |||||
總大腸菌群 | 出廠水 | 高淳水廠 | 1月13日 | 不得檢出 | 未檢出 | 100% |
耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | ||||
大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | 未檢出 | ||||
菌落總數 | 100 | 未檢出 | ||||
砷 | 0.01 | <0.0010 | ||||
鎘 | 0.005 | <0.0005 | ||||
鉻 | 0.05 | <0.004 | ||||
鉛 | 0.01 | <0.0025 | ||||
汞 | 0.001 | <0.0001 | ||||
硒 | 0.01 | <0.0004 | ||||
氰化物 | 0.05 | <0.002 | ||||
氟化物 | 1 | 0.2 | ||||
硝酸鹽 | 10 | 0.35 | ||||
三氯甲烷 | 0.06 | 0.00840 | ||||
四氯化碳 | 0.002 | <0.00021 | ||||
色度 | 15 | <5 | ||||
渾濁度 | 1 | <0.5 | ||||
嗅和味 | 無 | 無 | ||||
肉眼可見物 | 無 | 無 | ||||
PH | 6.5-8.5 | 7.86 | ||||
鋁 | 0.2 | 0.063 | ||||
鐵 | 0.3 | <0.0045 | ||||
錳 | 0.1 | <0.0005 | ||||
銅 | 1 | <0.009 | ||||
鋅 | 1 | 0.001 | ||||
氯化物 | 250 | 23.0 | ||||
硫酸鹽 | 250 | 25.6 | ||||
溶解性固體 | 1000 | 216 | ||||
總硬度 | 450 | 126 | ||||
揮發酚 | 0.002 | <0.002 | ||||
陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | <0.050 | ||||
總α放射性 | 0.5 | <0.02 | ||||
總β放射性 | 1 | <0.03 | ||||
游離氯 | 0.3-4 | 0.38 |
南京市高淳區管網水2025年1月水質信息公開表
水樣 類型 | 采樣地點 | 采樣時間 | 色度 | 濁度 | 臭和味 | 消毒劑余量 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 合格率 | ||||||
國標限制 | 檢測值 | 國標限制 | 檢測值 | 國標限制 | 檢測值 | 國標限制 | 檢測值 | 國標限制 | 檢測值 | 國標限制 | 檢測值 | ||||
管網水 | 綜治中心 | 1月13日 | 15 | <5 | 1 | <0.5 | 無 | 無 | >0.01 | 0.53 | 100 | 未檢出 | 不得檢 出 | 未檢出 | 100% |
稅務局 | 15 | <5 | 1 | <0.5 | 無 | 無 | >0.01 | 0.40 | 100 | 未檢出 | 不得檢 出 | 未檢出 | |||
星河灣 | 15 | <5 | 1 | <0.5 | 無 | 無 | >0.01 | 0.51 | 100 | 未檢出 | 不得檢 出 | 未檢出 |
??????????????????????????????????????????????????????南京市高淳區水務局
???????????????????????????????????????????????????????2025年2月26日