當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2025-17783 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 組配分類: | 臨時救助 | 體裁分類: | 公告 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-03-18 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區(qū)2025年3月臨時救助報表 | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會救助;臨時救助 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年3月臨時救助報表
| 單位:元 | |||
| 街鎮(zhèn) | 救助人次 | 救助金額 | 平均救助金額 |
| 磚墻鎮(zhèn) | 4 | 10800 | 2700 |
| 陽江鎮(zhèn) | 4 | 12960 | 3240 |
| 淳溪街道 | 11 | 24840 | 2258 |
| 古柏街道 | 0 | 0 | 0 |
| 漆橋街道 | 2 | 4320 | 2160 |
| 固城街道 | 0 | 0 | 0 |
| 東壩街道 | 2 | 2160 | 1080 |
| 椏溪街道 | 1 | 1080 | 1080 |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 56160 | 2340 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
