| 索 引 號: | 013101089/2025-20484 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 組配分類: | 統計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 高淳區統計局 | 生成日期: | 2025-03-11 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2025年高淳區國民經濟主要指標(1-2月) | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 公共預算;收入;社會消費品零售總額;房地產開發投資;固定資產投資額;商品房銷售面積;外貿進出口總額;地區生產總值;高新技術產業 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2025年高淳區國民經濟主要指標(1-2月)
| 2025年1-2月 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 絕對值 | 增長(%) |
| 地區生產總值 | 億元 | — | — |
| ? 第一產業 | 億元 | — | — |
| ? 第二產業 | 億元 | — | — |
| ? 第三產業 | 億元 | — | — |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 44.98??? | 9.9? |
| 規模以上工業增加值 | % | — | 9.2? |
| 財政總收入 | 億元 | — | — |
| 一般公共預算收入 | % | 12.07??? | 2.7? |
| ??#稅收收入 | 億元 | 8.33? | 3.1? |
| 一般公共預算支出 | 億元 | 14.36??? | 8.9? |
| 全社會固定資產投資額 | % | 18.34??? | 9.6? |
| #工業投資 | % | 9.42??? | 20.9? |
| 房地產開發投資 | % | 4.67??? | 123.2? |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 6.11? | 161.4? |
| 高新技術產業投資 | % | — | 8.8? |
| 社會消費品零售總額 | % | — | 2.0? |
| ??#限上社零總額 | 億元 | 16.50??? | -2.2? |
| 外貿進出口總額 | % | 23.50??? | 158.3? |
| 實際利用外資 | 億美元 | 0.04??? | -35.3? |
| 金融機構存款余額 | 億元 | — | — |
| #住戶存款 | 億元 | — | — |
| 金融機構貸款余額 | 億元 | — | — |
| 全體居民人均可支配收入 | % | 12755.8? | 4.3? |
| ??#城鎮居民可支配收入 | % | 14190.6? | 3.5? |
| ??#農民人均可支配收入 | % | 10644.4? | 5.0? |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 3.13??? | -1.9? |
| #工業 | 億千瓦時 | 1.15??? | 8.7? |
