當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2025-25369 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 特困供養(yǎng) | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-04-16 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)2025年4月特困人員報表 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會救助;特困供養(yǎng) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年4月特困人員報表
單位:人 | ||||
街鎮(zhèn) | 城市特困 | 農(nóng)村特困 | ||
分??散 | 集??中 | 合??計 | ||
磚墻鎮(zhèn) | 1 | 227 | 31 | 259 |
陽江鎮(zhèn) | 2 | 581 | 11 | 594 |
淳溪街道 | 20 | 252 | 22 | 294 |
古柏街道 | 0 | 32 | 3 | 35 |
漆橋街道 | 1 | 223 | 29 | 253 |
固城街道 | 0 | 298 | 30 | 328 |
東壩街道 | 6 | 343 | 27 | 376 |
椏溪街道 | 5 | 366 | 26 | 397 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 3 | 0 | 3 |
合計 | 35 | 2325 | 179 | 2539 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】