當前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2025-25364 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 組配分類: | 低保信息 | 體裁分類: | 公告 |
| 發(fā)布機構: | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-04-16 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區(qū)2025年4月城鄉(xiāng)低保報表 | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 民政;社會救助;城鄉(xiāng)低保 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年4月城鄉(xiāng)低保報表
| 單位: 戶,??人,?? 元 | ||||||
| 街鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | ||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額(元) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額(元) | |
| 磚墻 | 1 | 1 | 1080 | 467 | 607 | 484172 |
| 陽江 | 11 | 15 | 11932 | 1187 | 1534 | 1272379 |
| 淳溪 | 154 | 222 | 186104 | 591 | 808 | 694959 |
| 古柏 | 7 | 8 | 7519 | 307 | 423 | 381767 |
| 漆橋 | 2 | 3 | 3403 | 541 | 749 | 591634 |
| 固城 | 4 | 5 | 4152 | 389 | 572 | 480980 |
| 東壩 | 28 | 36 | 32525 | 918 | 1239 | 1046754 |
| 椏溪 | 10 | 11 | 8775 | 839 | 1194 | 1019278 |
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
| 合計 | 217 | 301 | 255490 | 5255 | 7147 | 5989195 |
