當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號(hào): | 013101089/2025-25373 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 組配分類: | 臨時(shí)救助 | 體裁分類: | 公告 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-04-16 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區(qū)2025年4月臨時(shí)救助名單 | ||
| 文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會(huì)救助;臨時(shí)救助 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年4月臨時(shí)救助名單
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 姓名 | 年齡 | 救助類型 | 救助金額(元) |
| 1 | 陽江 | 卞愛春 | 60 | 支出型 | 9720 |
| 2 | 陽江 | 陳永春 | 61 | ||
| 3 | 陽江 | 陳安琪 | 16 | ||
| 4 | 陽江 | 陳方坤 | 78 | 支出型 | 6480 |
| 5 | 陽江 | 唐桂香 | 73 | ||
| 6 | 陽江 | 卞來鳳 | 50 | 一事一議 | 6480 |
| 7 | 陽江 | 楊才學(xué) | 55 | ||
| 8 | 淳溪 | 夏云生 | 77 | 支出型 | 2160 |
| 9 | 淳溪 | 張桂玲 | 72 | ||
| 10 | 淳溪 | 夏友定 | 55 | 支出型 | 6480 |
| 11 | 淳溪 | 夏崇云 | 31 | ||
| 12 | 淳溪 | 邢小青 | 62 | 急難型 | 6480 |
| 13 | 淳溪 | 邢光福 | 67 | ||
| 14 | 淳溪 | 邢益明 | 37 | ||
| 15 | 淳溪 | 羅小明 | 51 | 急難型 | 2160 |
| 16 | 淳溪 | 馮新望 | 56 | 急難型 | 6480 |
| 17 | 淳溪 | 張彩霞 | 52 | ||
| 18 | 淳溪 | 馮文濤 | 28 | ||
| 19 | 淳溪 | 張玉鳳 | 21 | 支出型 | 4320 |
| 20 | 淳溪 | 張桂林 | 67 | ||
| 21 | 淳溪 | 張自正 | 19 | ||
| 22 | 淳溪 | 薛典平 | 46 | ||
| 23 | 淳溪 | 宋曄 | 42 | 支出型 | 2160 |
| 24 | 淳溪 | 宋柳妍 | 14 | ||
| 25 | 淳溪 | 盧鳳 | 37 | 急難型 | 6480 |
| 26 | 淳溪 | 趙心怡 | 9 | ||
| 27 | 淳溪 | 湯嫣語 | 15 | ||
| 28 | 淳溪 | 卜小軍 | 50 | 急難型 | 2160 |
| 29 | 漆橋 | 李祝新 | 45 | 支出型 | 8640 |
| 30 | 漆橋 | 諸愛花 | 41 | ||
| 31 | 漆橋 | 李多習(xí) | 10 | ||
| 32 | 漆橋 | 李秀萍 | 17 | ||
| 33 | 漆橋 | 李富林 | 73 | 支出型 | 6480 |
| 34 | 漆橋 | 劉雪美 | 70 | ||
| 35 | 漆橋 | 馬美歡 | 60 | 急難型 | 4320 |
| 36 | 漆橋 | 孔月玉 | 62 | ||
| 37 | 漆橋 | 孔國良 | 68 | 急難型 | 4320 |
| 38 | 漆橋 | 諸小美 | 68 | ||
| 39 | 東壩 | 史歡喜 | 85 | 急難型 | 2160 |
| 40 | 椏溪 | 楊勝福 | 58 | 支出型 | 9720 |
| 41 | 椏溪 | 王秋云 | 54 | ||
| 42 | 椏溪 | 楊曄 | 12 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
