當前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2025-40741 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 組配分類: | 統(tǒng)計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機構: | 高淳區(qū)統(tǒng)計局 | 生成日期: | 2025-04-11 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區(qū)主要經濟指標統(tǒng)計監(jiān)測(1-3月) | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 社會固定資產投資;房地產開發(fā)投資;商品房銷售面積;信息技術服務業(yè);餐飲業(yè)營業(yè)額;地區(qū)生產總值;建筑業(yè)總產值 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)主要經濟指標統(tǒng)計監(jiān)測(1-3月)
| ?? 2025年3月? | |||||||
| 指?? 標?? 名?? 稱 | 單位 | 本期 | 環(huán)比增長(%) | 本月止? 累計 | 同比增長(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 |
| 地區(qū)生產總值 | 億元 | — | — | 153.59? | 5.5? | 5.3? | 8? |
| 農林牧漁業(yè)增加值 | 億元 | — | — | 9.80? | 4.4? | 4.1? | 1? |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 33.29? | 65.4? | 79.90? | 11.4? | 4.6? | 1 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 | % | — | — | — | 13.2? | 6.4? | 2? |
| 建筑業(yè)總產值(季報) | 億元 | — | — | 86.16? | 5.8? | 2.8? | 6? |
| 限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 億元 | 90.42? | 33.2? | 232.15? | 14.6? | 5.0? | 1 |
| 限額以上零售業(yè)銷售額 | 億元 | 9.66? | 74.5? | 25.86? | 2.2? | 19.8? | 12 |
| 限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 1840.80? | 137.4? | 4062.30? | -4.5? | -1.2? | 9 |
| 限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 3217.60? | 40.9? | 8274.80? | 1.1? | 1.1? | 11 |
| 限上社零總額 | 億元 | 10.04? | 74.0? | 26.44? | 2.3? | 12.7? | 10 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 1.13? | — | 7.25? | 79.1? | 3.0? | 1 |
| 全社會固定資產投資 | 億元 | 19.77? | 7.8? | 38.10? | -5.9? | -7.2? | 7 |
| #工業(yè)投資 | 億元 | 10.69? | 13.5? | 20.10? | 14.0? | 12.5? | 4 |
| ? #房地產開發(fā)投資 | 億元 | 4.09? | -12.4? | 8.76? | 1.2? | -11.7? | 6 |
| 建安投資 | 億元 | 17.26? | 26.0? | 30.96? | -6.7? | — | 8? |
| 服務業(yè)營業(yè)收入(參與核算八大行業(yè)、錯月) | 億元 | — | — | 24.80? | 13.0? | 11.2? | 8? |
| ? #交通運輸 | 億元 | — | — | 3.48? | 45.3? | 14.1? | 1? |
| ? #信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 億元 | — | — | 7.42? | 22.0? | 17.7? | 6? |
| ? #房地產業(yè) | 億元 | — | — | 0.58? | 6.3? | 4.9? | 7? |
| ? #租賃和商務服務業(yè) | 億元 | — | — | 7.02? | -9.1? | 6.2? | 12? |
| ? #科學研究和技術服務業(yè) | 億元 | — | — | 4.71? | 17.4? | 4.5? | 1? |
| ? #水利 | 億元 | — | — | 0.65? | 5.1? | 15.0? | 7? |
| ? #居民服務、修理和其他服務業(yè) | 億元 | — | — | 0.47? | 20.2? | 7.9? | 5? |
| ? #文化、體育和娛樂業(yè) | 億元 | — | — | 0.48? | 139.1? | 16.9? | 1? |
