| 索 引 號: | 013101089/2025-40742 | 主題分類: | 綜合政務 |
| 組配分類: | 統計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 高淳區統計局 | 生成日期: | 2025-05-12 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區主要經濟指標統計監測(1-4月) | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 社會固定資產投資;房地產開發投資;商品房銷售面積;信息技術服務業;餐飲業營業額;地區生產總值;建筑業總產值 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區主要經濟指標統計監測(1-4月)
| ?? 2025年4月? | |||||||
| 指?? 標?? 名?? 稱 | 單位 | 本期 | 環比增長(%) | 本月止? 累計 | 同比增長(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 |
| 地區生產總值 | 億元 | — | — | — | — | — | — |
| 農林牧漁業增加值 | 億元 | — | — | — | — | — | — |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 20.94? | -37.1? | 101.26? | 10.0? | 4.1? | 1 |
| 規模以上工業增加值增速 | % | — | — | — | 12.2? | 6.2? | 3? |
| 建筑業總產值(季報) | 億元 | — | — | — | — | — | — |
| 限額以上批發業銷售額 | 億元 | 83.90? | -7.2? | 311.76? | 15.3? | 3.9? | 1 |
| 限額以上零售業銷售額 | 億元 | 6.16? | -36.2? | 32.09? | -1.6? | 14.9? | 11 |
| 限額以上住宿業營業額 | 萬元 | 861.70? | -53.2? | 4924.00? | -5.7? | -5.6? | 8 |
| 限額以上餐飲業營業額 | 萬元 | 2778.00? | -13.7? | 11062.50? | -3.1? | 0.0? | 11 |
| 限上社零總額 | 億元 | 6.41? | -36.2? | 32.90? | -1.1? | 9.2? | 11 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 0.38? | -66.5? | 7.63? | 41.7? | 3.0? | 1 |
| 全社會固定資產投資 | 億元 | 11.18? | -43.5? | 49.28? | -7.2? | -5.9? | 7 |
| ?。9I投資 | 億元 | 6.70? | -37.3? | 26.80? | 13.6? | 11.3? | 4 |
| ? #房地產開發投資 | 億元 | 2.99? | -26.9? | 11.75? | 9.2? | -10.2? | 3 |
| 建安投資 | 億元 | 8.92? | -48.3? | 39.88? | -7.2? | -9.6? | 7? |
| 服務業營業收入(參與核算八大行業、錯月) | 億元 | 7.26? | — | 32.06? | 3.5? | 5.3? | 9? |
| ? #交通運輸 | 億元 | 1.16? | — | 4.64? | 30.6? | 6.9? | 1? |
| ? #信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 億元 | 2.20? | — | 9.61? | 17.5? | 8.0? | 3? |
| ? #房地產業 | 億元 | 0.26? | — | 0.85? | -7.2? | -1.5? | 11? |
| ? #租賃和商務服務業 | 億元 | 2.31? | — | 9.33? | -17.3? | 4.7? | 12? |
| ? ??茖W研究和技術服務業 | 億元 | 1.06? | — | 5.77? | 6.8? | 0.3? | 4? |
| ? #水利 | 億元 | 0.12? | — | 0.77? | 5.1? | 21.1? | 3? |
| ? #居民服務、修理和其他服務業 | 億元 | 0.11? | — | 0.57? | 15.6? | 2.9? | 5? |
| ? #文化、體育和娛樂業 | 億元 | 0.04? | — | 0.52? | 24.4? | 7.4? | 2? |
