當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號(hào): | 013101089/2025-47260 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
組配分類: | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2025-06-15 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)(2025年1-5月) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 限額;社會(huì)固定資產(chǎn)投資;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資;商品房銷售面積;信息技術(shù)服務(wù)業(yè);餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額;地區(qū)生產(chǎn)總值;建筑業(yè)總產(chǎn)值 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)(2025年1-5月)
指?? 標(biāo)?? 名?? 稱 | 單位 | 本期 | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 本月止? 累計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 較上期(±) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 23.91? | 14.2? | 125.20? | 9.9? | 3.3? | 2 | -1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 | % | — | — | — | 12.2? | 6.2? | 3? | 0 |
建筑業(yè)總產(chǎn)值(季報(bào)) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 億元 | 95.87? | 14.3? | 404.51? | 13.3? | 2.4? | 1 | 0 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 億元 | 5.59? | -9.3? | 37.38? | -7.3? | 17.2? | 12 | -1 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | 1194.40? | 38.6? | 6118.40? | -8.2? | -3.5? | 9 | -1 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 萬(wàn)元 | 3126.40? | 12.5? | 15011.40? | 1.5? | 0.8? | 10 | +1 |
限上社零總額 | 億元 | 6.05? | -5.6? | 38.98? | -8.4? | 10.4? | 12 | -1 |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | 4.17? | 997.4? | 11.80? | 15.8? | 2.8? | 3 | -2 |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 12.50? | 11.9? | 61.78? | -5.9? | -6.9? | 7 | 0 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 8.04? | 20.0? | 34.84? | 15.2? | 10.6? | 3 | +1 |
? #房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | 2.58? | -13.7? | 14.33? | 13.1? | -11.6? | 3 | 0 |
建安投資 | 億元 | 10.33? | 15.8? | 50.21? | -6.5? | -10.0? | 6? | +1 |
服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入(參與核算八大行業(yè)、錯(cuò)月) | 億元 | 9.83? | 35.5? | 41.89? | 5.1? | 6.4? | 7? | +2 |
? #交通運(yùn)輸 | 億元 | 1.34? | 15.8? | 5.98? | 20.5? | 5.8? | 2? | -1 |
? #信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 3.75? | 70.7? | 13.36? | 20.9? | 10.5? | 2? | +1 |
? #房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.35? | 30.9? | 1.19? | -5.3? | 1.1? | 11? | 0 |
? #租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 2.40? | 3.9? | 11.73? | -15.7? | 5.3? | 11? | +1 |
? ??茖W(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 1.63? | 53.8? | 7.41? | 13.0? | 2.5? | 2? | +2 |
? #水利 | 億元 | 0.10? | -17.6? | 0.86? | 6.6? | 17.1? | 3? | 0 |
? #居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 0.18? | 68.4? | 0.75? | 16.3? | 3.1? | 5? | 0 |
? #文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 億元 | 0.08? | 128.8? | 0.60? | -9.0? | -0.8? | 10? | -8 |
【關(guān)閉本頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【返回頂部】