當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2025-48357 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 組配分類: | 臨時(shí)救助 | 體裁分類: | 公告 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-07-16 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區(qū)2025年7月臨時(shí)救助名單 | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會救助;臨時(shí)救助 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年7月臨時(shí)救助名單
| 序號 | 鎮(zhèn)街 | 姓名 | 年齡 | 救助類型 | 救助金額(元) |
| 1 | 磚墻 | 魏元軍 | 48 | 支出型 | 6690 |
| 2 | 磚墻 | 魏麗靜 | 24 | ||
| 3 | 陽江 | 馬蘭 | 43 | 支出型 | 4460 |
| 4 | 陽江 | 揭平健 | 21 | ||
| 5 | 陽江 | 唐月華 | 56 | 支出型 | 10035 |
| 6 | 陽江 | 甘老頭 | 60 | ||
| 7 | 陽江 | 甘夢裙 | 17 | ||
| 8 | 固城 | 戴家相 | 79 | 支出型 | 6690 |
| 9 | 固城 | 蔣水鳳 | 74 | ||
| 10 | 固城 | 趙不華 | 71 | 支出型 | 10035 |
| 11 | 固城 | 孔香香 | 57 | ||
| 12 | 固城 | 趙善浩 | 29 | ||
| 13 | 東壩 | 趙桂雙 | 58 | 急難型 | 4460 |
| 14 | 東壩 | 濮陽紅兵 | 61 | ||
| 15 | 東壩 | 王雙兵 | 56 | 急難型 | 2230 |
| 16 | 椏溪 | 薛華生 | 60 | 支出型 | 4460 |
| 17 | 椏溪 | 呂愛香 | 59 | ||
| 18 | 淳溪 | 邢光榮 | 39 | 支出型 | 6690 |
| 19 | 淳溪 | 邢宇澤 | 4 | ||
| 20 | 淳溪 | 夏崇善 | 60 | 急難型 | 4460 |
| 21 | 淳溪 | 龔美花 | 59 | ||
| 22 | 淳溪 | 楊小順 | 56 | 急難型 | 6690 |
| 23 | 淳溪 | 夏小玉 | 55 | ||
| 24 | 淳溪 | 楊志 | 30 | ||
| 25 | 淳溪 | 夏照福 | 43 | 支出型 | 2230 |
| 26 | 淳溪 | 夏文豪 | 19 | ||
| 27 | 淳溪 | 楊學(xué)喜 | 77 | 支出型 | 6690 |
| 28 | 淳溪 | 祖香美 | 74 | ||
| 29 | 淳溪 | 李斌 | 48 | 急難型 | 2230 |
| 30 | 淳溪 | 邢云伢 | 76 | 急難型 | 4460 |
| 31 | 淳溪 | 楊鳳頭 | 74 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
