當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號(hào): | 013101089/2025-51941 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 組配分類: | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2025-07-30 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)(2025年1-6月) | ||
| 文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 限額;社會(huì)固定資產(chǎn)投資;房地產(chǎn)開發(fā)投資;商品房銷售面積;信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)(2025年1-6月)
| 指?? 標(biāo)?? 名?? 稱 | 單位 | 本期 | 環(huán)比增長(%) | 本月止? 累計(jì) | 同比增長(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 較上期(±) |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 145.96? | -5.0? | 299.55? | 5.6? | 5.3? | 6? | +2 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 億元 | 9.94? | 1.43? | 19.74? | 4.3? | 4.1? | 1? | 0 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 30.29? | 26.7? | 155.59? | 11.3? | 3.6? | 1 | +1 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 | % | — | — | — | 12.9? | 6.2? | 3? | 0 |
| 建筑業(yè)總產(chǎn)值(季報(bào)) | 億元 | 83.57? | -3.0? | 169.73? | 6.0? | 2.1? | 7? | -1 |
| 限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 億元 | 109.53? | 14.2? | 544.10? | 13.7? | 4.7? | 1 | 0 |
| 限額以上零售業(yè)銷售額 | 億元 | 5.70? | 1.9? | 47.32? | -1.7? | 14.5? | 11 | +1 |
| 限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 1127.40? | -5.6? | 7245.80? | -7.2? | -2.8? | 10 | -1 |
| 限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 3222.70? | 3.1? | 18234.10? | 4.3? | 1.1? | 7 | +3 |
| 限上社零總額 | 億元 | 6.29? | 4.0? | 49.48? | -11.1? | 7.6? | 12 | 0 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 2.12? | -49.2? | 13.93? | 20.2? | 4.0? | 2 | +1 |
| 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 9.10? | -27.2? | 70.88? | -3.3? | -5.5? | 7 | 0 |
| #工業(yè)投資 | 億元 | 4.15? | -48.4? | 38.99? | 19.7? | 14.0? | 3 | 0 |
| ? #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 2.88? | 11.6? | 17.21? | 19.0? | -10.8? | 1 | +2 |
| 建安投資 | 億元 | 7.28? | -29.5? | 57.48? | -3.3? | -10.0? | 5? | +1 |
| 服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(參與核算八大行業(yè)、錯(cuò)月) | 億元 | 12.01? | 22.2? | 53.90? | 8.3? | 9.1? | 10? | -3 |
| ? #交通運(yùn)輸 | 億元 | 1.80? | 34.4? | 7.78? | 22.4? | 6.7? | 1? | +1 |
| ? #信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 4.08? | 8.8? | 17.44? | 19.6? | 13.7? | 4? | -2 |
| ? #房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.32? | -7.5? | 1.51? | -1.4? | 8.6? | 12? | -1 |
| ? #租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 3.50? | 45.5? | 15.23? | -8.1? | 7.6? | 12? | -1 |
| ? #科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 1.90? | 16.5? | 9.31? | 13.2? | 4.0? | 2? | 0 |
| ? #水利 | 億元 | 0.19? | 90.6? | 1.05? | 5.2? | 18.9? | 9? | -6 |
| ? #居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 0.10? | -47.3? | 0.85? | 17.5? | 7.2? | 5? | 0 |
| ? #文化、體育和娛樂業(yè) | 億元 | 0.13? | 53.8? | 0.73? | -6.5? | 8.0? | 10? | 0 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
