當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號: | 013101089/2025-58329 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 組配分類: | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2025-08-11 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 2025年國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)(1-7月) | ||
| 文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 限額;社會固定資產(chǎn)投資;房地產(chǎn)開發(fā)投資;商品房銷售面積;信息技術(shù)服務(wù)業(yè);餐飲業(yè)營業(yè)額 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
2025年國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)(1-7月)
| ?? 2025年7月? | ||||||||
| 指?? 標(biāo)?? 名?? 稱 | 單位 | 本期 | 環(huán)比增長(%) | 本月止? 累計(jì) | 同比增長(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 較上期(±) |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 22.48? | -25.8? | 178.03? | 12.6? | 3.0? | 1 | 0 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 | % | — | — | — | 12.9? | 6.0? | 3? | 0 |
| 建筑業(yè)總產(chǎn)值(季報(bào)) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 億元 | 57.18? | -47.8? | 601.28? | 8.3? | 2.8? | 2 | -1 |
| 限額以上零售業(yè)銷售額 | 億元 | 4.44? | -22.1? | 51.76? | -2.9? | 11.0? | 10 | +1 |
| 限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 500.80? | -55.6? | 7746.60? | 1.6? | -4.5? | 4 | +6 |
| 限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 2469.50? | -23.4? | 20703.60? | 3.4? | 0.7? | 6 | +1 |
| 限上社零總額 | 億元 | 4.74? | -24.6? | 54.22? | -12.5? | 5.3? | 12 | 0 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 0.95? | -55.2? | 14.88? | 12.5? | 3.4? | 5 | -3 |
| 全社會固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 7.10? | -22.0? | 77.98? | 0.6? | -7.1? | 6 | +1 |
| #工業(yè)投資 | 億元 | 4.40? | 6.0? | 43.39? | 26.3? | 11.3? | 3 | 0 |
| ? #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 1.46? | -49.3? | 18.66? | 17.7? | -14.1? | 1 | 0 |
| 建安投資 | 億元 | 5.65? | -22.3? | 63.14? | 1.3? | -9.5? | 4? | +1 |
| 服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(參與核算八大行業(yè)、錯(cuò)月) | 億元 | 9.40? | -21.7? | 63.30? | 6.7? | 4.8? | 7? | +3 |
| ? #交通運(yùn)輸 | 億元 | 1.19? | -33.9? | 8.97? | 16.4? | 1.5? | 2? | -1 |
| ? #信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 3.82? | -6.2? | 21.26? | 21.7? | 7.5? | 1? | +3 |
| ? #房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.13? | -58.1? | 1.64? | -3.0? | 5.3? | 11? | +1 |
| ? #租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 2.56? | -26.7? | 17.79? | -10.2? | 3.6? | 11? | +1 |
| ? #科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 1.19? | -37.5? | 10.50? | 6.1? | 2.5? | 4? | -2 |
| ? #水利 | 億元 | 0.08? | -57.2? | 1.13? | 9.2? | 11.4? | 7? | +2 |
| ? #居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 0.08? | -12.7? | 0.93? | 24.3? | 6.3? | 2? | +3 |
| ? #文化、體育和娛樂業(yè) | 億元 | 0.34? | 163.3? | 1.07? | 11.9? | 3.4? | 5? | +5 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
