當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2025-63186 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 低保信息 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-09-15 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)2025年9月城鄉(xiāng)低保報表 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會救助;城鄉(xiāng)低保 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年9月城鄉(xiāng)低保報表
單位: 戶,??人,?? 元 | ||||||
街鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | ||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | |
磚墻 | 1 | 1 | 1115 | 441 | 569 | 482492 |
陽江 | 10 | 13 | 11149 | 1115 | 1430 | 1277078 |
淳溪 | 151 | 210 | 187478 | 590 | 805 | 720719 |
古柏 | 7 | 8 | 8081 | 291 | 393 | 372061 |
漆橋 | 2 | 3 | 3516 | 527 | 735 | 605293 |
固城 | 4 | 5 | 4182 | 377 | 546 | 491479 |
東壩 | 26 | 32 | 30967 | 848 | 1144 | 1010811 |
椏溪 | 10 | 11 | 9060 | 823 | 1162 | 1042957 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 15754 |
合計(jì) | 211 | 283 | 255548 | 5026 | 6802 | 6018644 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】