當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
|
| 索 引 號(hào): | 013101089/2025-69626 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 組配分類: | 統(tǒng)計(jì)分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期: | 2025-10-14 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 高淳區(qū)服務(wù)業(yè)三季度增速穩(wěn)中有進(jìn) | ||
| 文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 營(yíng)業(yè)收入;服務(wù)業(yè)企業(yè);GDP;全市;全區(qū);核算;完成;同比;累計(jì);參與 | |
| 內(nèi)容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
高淳區(qū)服務(wù)業(yè)三季度增速穩(wěn)中有進(jìn)
2025年1-8月,全區(qū)268家規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入124.69億元,同比增長(zhǎng)13.2%,列全市第2位。其中,參與GDP核算的208家企業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入86.3億元,同比增長(zhǎng)9.4%,列全市第6位。

【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】
